(TEKRAR) KAP : ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ETILR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.

11.06.2014 Çarşamba 06:45
ME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER 32,000,000 0 0 0 98,930 0 0 15,860,996 0 0 0 6,493,061 26,421,634 15,709,317 96,583,938 635 96,584,573
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,709,317 -15,709,317 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 1,448 0 0 1,484,514 0 0 0 0 0 0 1,485,962 0 1,485,962
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,541,871 4,541,871 487 4,542,358
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,848 0 0 0 0 0 -12,848 0 -12,848
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0
En Çok Okunan Haberler