***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

12.09.2018 Çarşamba 17:38

***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/09/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

11/09/2018 tarihinde  Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,01 - 4,18 fiyat aralığından
15475 adet alım, 750 adet satım  işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 11/09/2018 tarihi itibariyle
%30,18 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
11/09/2018 Alım (Buy) 29 4,01 116,29 7.153.465 % 30,12 7.153.494 % 30,12
11/09/2018 Alım (Buy) 2.402 4,04 9.704,08 7.153.494 % 30,12 7.155.896 % 30,13
11/09/2018 Alım (Buy) 741 4,05 3.001,05 7.155.896 % 30,13 7.156.637 % 30,13
11/09/2018 Alım (Buy) 52 4,06 211,12 7.156.637 % 30,13 7.156.689 % 30,13
11/09/2018 Alım (Buy) 321 4,07 1.306,47 7.156.689 % 30,13 7.157.010 % 30,13
11/09/2018 Alım (Buy) 70 4,08 285,6 7.157.010 % 30,13 7.157.080 % 30,14
11/09/2018 Satım (Sell) 50 4,08 204 7.157.080 % 30,14 7.157.030 % 30,13
11/09/2018 Alım (Buy) 318 4,09 1.300,62 7.157.030 % 30,13 7.157.348 % 30,14
11/09/2018 Satım (Sell) 100 4,09 409 7.157.348 % 30,14 7.157.248 % 30,14
11/09/2018 Alım (Buy) 430 4,1 1.763 7.157.248 % 30,14 7.157.678 % 30,14
11/09/2018 Satım (Sell) 100 4,1 410 7.157.678 % 30,14 7.157.578 % 30,14
11/09/2018 Alım (Buy) 8.718 4,13 36.005,34 7.157.578 % 30,14 7.166.296 % 30,17
11/09/2018 Satım (Sell) 200 4,13 826 7.166.296 % 30,17 7.166.096 % 30,17
11/09/2018 Satım (Sell) 150 4,14 621 7.166.096 % 30,17 7.165.946 % 30,17
11/09/2018 Alım (Buy) 100 4,15 415 7.165.946 % 30,17 7.166.046 % 30,17
11/09/2018 Satım (Sell) 50 4,15 207,5 7.166.046 % 30,17 7.165.996 % 30,17
11/09/2018 Alım (Buy) 1.091 4,16 4.538,56 7.165.996 % 30,17 7.167.087 % 30,18
11/09/2018 Satım (Sell) 50 4,16 208 7.167.087 % 30,18 7.167.037 % 30,18
11/09/2018 Satım (Sell) 50 4,17 208,5 7.167.037 % 30,18 7.166.987 % 30,18
11/09/2018 Alım (Buy) 1.203 4,18 5.028,54 7.166.987 % 30,18 7.168.190 % 30,18




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/707694


BIST
En Çok Okunan Haberler