***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

05.10.2018 Cuma 16:02

***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/10/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

03/10/2018 tarihinde  Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,01 - 4,16 fiyat aralığından
23790 adet alım,9593 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 03/10/2018 tarihi itibariyle
%26,25 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
04/10/2018 Satım (Sell) 1.491 4,01 5.978,91 6.220.265 % 26,19 6.218.774 % 26,18
04/10/2018 Satım (Sell) 9 4,02 36,18 6.218.774 % 26,18 6.218.765 % 26,18
04/10/2018 Alım (Buy) 1.630 4,03 6.568,9 6.218.765 % 26,18 6.220.395 % 26,19
04/10/2018 Alım (Buy) 1.900 4,04 7.676 6.220.395 % 26,19 6.222.295 % 26,2
04/10/2018 Alım (Buy) 2.950 4,05 11.947,5 6.222.295 % 26,2 6.225.245 % 26,21
04/10/2018 Alım (Buy) 4.150 4,06 16.849 6.225.245 % 26,21 6.229.395 % 26,23
04/10/2018 Alım (Buy) 7.675 4,07 31.237,25 6.229.395 % 26,23 6.237.070 % 26,26
04/10/2018 Alım (Buy) 3.108 4,08 12.680,64 6.237.070 % 26,26 6.240.178 % 26,27
04/10/2018 Satım (Sell) 912 4,08 3.720,96 6.240.178 % 26,27 6.239.266 % 26,27
04/10/2018 Alım (Buy) 1.825 4,09 7.464,25 6.239.266 % 26,27 6.241.091 % 26,28
04/10/2018 Satım (Sell) 64 4,09 261,76 6.241.091 % 26,28 6.241.027 % 26,28
04/10/2018 Alım (Buy) 200 4,1 820 6.241.027 % 26,28 6.241.227 % 26,28
04/10/2018 Satım (Sell) 6.724 4,1 27.568,4 6.241.277 % 26,28 6.234.503 % 26,25
04/10/2018 Alım (Buy) 156 4,11 641,16 6.234.503 % 26,25 6.234.659 % 26,25
04/10/2018 Satım (Sell) 190 4,11 780,9 6.234.659 % 26,25 6.234.469 % 26,25
04/10/2018 Alım (Buy) 171 4,12 704,52 6.234.469 % 26,25 6.234.640 % 26,25
04/10/2018 Satım (Sell) 50 4,12 206 6.234.640 % 26,25 6.234.590 % 26,25
04/10/2018 Satım (Sell) 25 4,13 103,25 6.234.590 % 26,25 6.234.565 % 26,25
04/10/2018 Satım (Sell) 50 4,14 207 6.234.565 % 26,25 6.234.515 % 26,25
04/10/2018 Satım (Sell) 50 4,15 207,5 6.234.515 % 26,25 6.234.465 % 26,25
04/10/2018 Alım (Buy) 25 4,16 104 6.234.465 % 26,25 6.234.490 % 26,25
04/10/2018 Satım (Sell) 28 4,16 116,48 6.234.490 % 26,25 6.234.462 % 26,25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711890


BIST
En Çok Okunan Haberler