***INDES***İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

10.05.2016 Salı 17:47

***INDES***İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 56000000 1,064,323 -634290 0 0 -198766 0 9065695 0 0 0 9957469 52370539 25173457 152798427 19124871 171923298
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25173457 -25173457 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 0 0 0 1195591 0 0 0 0 0 0 1195591 -116289 1079302
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10604797 10604797 2106026 12710823
Emekli Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 66373 0 0 0 0 0 0 0 0 66373 -4020 62353
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 27 56000000 1,064,323 -634290 0 0 -132393 0 10261286 0 0 0 9957469 77543996 10604797 164665188 21110588 185775776

CARİ DÖNEM
01.01.2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 56000000 1,064,323 -634290 0 0 -374350 0 11404396 0 0 0 12605752 53656587 44920203 178642621 29196804 207839425
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44920203 -44920203 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 0 0 0 -88283 0 0 0 0 0 0 -88283 -241478 -329761
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12112354 12112354 1927457 26152165
Emekli Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 9898 0 0 0 0 0 0 0 0 9898 4298 14196
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 27 56000000 1,064,323 -634290 0 0 -364452 0 11316113 0 0 0 12605752 98576790 12112354 190676590 30887081 221563671



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532097


BIST
En Çok Okunan Haberler