***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.04.2022 Cuma 18:44

***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.04.2022 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.650.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.02.2022 25.000 0,03 31,1 0 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.02.2022 50.000 0,05 30 25.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2022 50.000 0,05 28,88 75.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.02.2022 25.000 0,03 29 125.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.03.2022 75.000 0,08 28,5 150.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 02.03.2022 25.000 0,03 28 225.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.03.2022 25.000 0,03 28 250.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 07.03.2022 25.000 0,03 27,4 275.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.03.2022 25.000 0,03 27 300.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2022 25.000 0,03 27,1 325.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 11.03.2022 21.496 0,02 28,2 350.000 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2022 13.317 0,01 28 371.496 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2022 25.000 0,03 28 384.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.03.2022 25.000 0,03 29,5 409.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 25.03.2022 25.000 0,03 30 434.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.03.2022 25.000 0,03 29,5 459.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.03.2022 25.000 0,03 29 484.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 30.03.2022 25.000 0,03 28,7 509.813 -
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 31.03.2022 25.000 0,03 28,7 534.813
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015202


BIST
En Çok Okunan Haberler