***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

01.08.2016 Pazartesi 18:25

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
Toplam Pay Senedi 9.457.841,99 31.640.533,85 100 14,04
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 219.948 2.293.780,4 7,25 1,02
- TATGD 215.000 4,79 5,15 1.107.250 3,5 0,49
- DOCO 4.948 310 239,8 1.186.530,4 3,75 0,53
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 642.045,42 2.625.965,77 8,3 1,17
- SODA 642.045,42 3,96 4,09 2.625.965,77 8,3 1,17
Taş ve Toprağa Dayalı
- 755.977,79 1.852.145,59 5,85 0,82
- TRKCM 755.977,79 1,75 2,45 1.852.145,59 5,85 0,82
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 5.000 118.000 0,37 0,05
- TOASO 5.000 24,42 23,6 118.000 0,37 0,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- 56.000 796.320 2,52 0,35
- BIZIM 56.000 13,14 14,22 796.320 2,52 0,35
Perakende Ticaret
- 0,33 5,36 0 0
- MGROS 0,33 17,45 16,24 5,36 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.843.923,33 11.850.159,52 37,45 5,26
- YKBNK 529.853 4,07 3,45 1.827.992,85 5,78 0,81
- TSKB 0,67 1,29 1,31 0,87 0 0
- ISATR 7 15.354,02 17.499,9 122.499,3 0,39 0,05
- GARAN 590.854 7,58 7,33 4.330.959,82 13,69 1,92
- AKBNK 723.208,66 8,08 7,7 5.568.706,68 17,6 2,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.731.586,52 2.950.113,44 9,32 1,31
- ISFIN 2.731.586,52 0,7 1,08 2.950.113,44 9,32 1,31
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.853.360,55 5.549.543,72 17,54 2,46
- SAHOL 300.000 9,4 8,91 2.673.000 8,45 1,19
- ISGSY 1.474.999,55 1,6 1,37 2.019.274,38 6,38 0,9
- TAVHL 78.361 17,39 10,94 857.269,34 2,71 0,38
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- ISMEN 0,05 1,15 0,98 0,05 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 3.604.500 11,39 1,6
- EKGYO 1.350.000 2,93 2,67 3.604.500 11,39 1,6
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK FİNANSAL KİRALAMA 07.11.2016 TRFAKFKK1618 0 3.500.000 94,77 97,09 3.398.278,1 2,22 1,51
- AK FİNANSAL KİRALAMA 16.11.2016 TRFAKFKK1626 0 1.900.000 96,79 96,93 1.841.726,81 1,2 0,82
AKFEN HOLDİNG 09.01.2017 TRSAKFH11710 4 800.000 104 100,66 805.244,08 0,53 0,36
- AKSA ENERJİ ÜRETİM 15.11.2017 TRSAKSNK1714 4 2.400.000 101,97 102,22 2.453.161,2 1,6 1,09
- AKTİF BANK 07.09.2016 TRQAKYB91611 0 4.500.000 97,14 98,9 4.450.436,55 2,91 1,98
- ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA 02.08.2016 TRFALFK81613 0 3.000.000 95,1 99,97 2.999.060,7 1,96 1,33
- AYGAZ A.Ş. 26.01.2018 TRSAYGZ11810 2 2.400.000 100 100,32 2.407.560 1,57 1,07
- BANK POZİTİF 16.12.2016 TRQCKKBA1619 0 1.100.000 94,66 95,82 1.054.011,86 0,69 0,47
- CREDITWEST 19.08.2016 TRSTPFC81614 4 1.500.000 101,19 102,51 1.537.671,6 1 0,68
- CREDITWEST 10.01.2017 TRSTPFC11710 4 2.660.000 102,48 100,62 2.676.385,6 1,75 1,19
- ÇELİK MOTOR A.Ş. 29.08.2016 TRFCLKM81615 0 3.000.000 94,26 99,09 2.972.673,6 1,94 1,32
- DESTEK FAKTORİNG 09.01.2017 TRFDSTF11719 0 2.000.000 91,57 95,01 1.900.270 1,24 0,84
- DESTEK FAKTORİNG 06.03.2017 TRSDSTF31710 4 1.000.000 100,12 101,95 1.019.460 0,67 0,45
- DEVA HOLDİNG 07.06.2018 TRSDEVA61813 4 5.000.000 100 101,76 5.088.185,5 3,32 2,26
- FİBA BANKA 23.08.2016 TRQFIBA81623 0 6.000.000 94,56 99,3 5.957.979 3,89 2,64
- FİBA FACTORİNG 31.10.2016 TRFFBFKE1612 0 2.000.000 94,39 97,09 1.941.735 1,27 0,86
- FİNANS FAKTORİNG 28.11.2016 TRFFINFK1622 0 1.000.000 94,6 96,37 963.716,2 0,63 0,43
- FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 06.06.2017 TRFFFKR61710 4 1.500.000 100 101,72 1.525.873,35 1 0,68
- FİNANS LEASING 27.01.2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000 102,02 100,1 2.002.000 1,31 0,89
- FİNANSBANK 04.08.2016 TRQFNBK81622 0 2.500.000 97,4 99,91 2.497.831,25 1,63 1,11
- FİNANSBANK 21.10.2016 TRQFNBKE1643 0 2.000.000 97,45 97,73 1.954.522,4 1,28 0,87
- GARANTİ FİLO 02.08.2017 TRSGFYH81711 4 1.940.000 100 102,7 1.992.304,73 1,3 0,88
- GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 10.08.2016 TRFGRFK81617 0 2.000.000 94,92 99,73 1.994.584,4 1,3 0,89
- GÖZDE GİRİŞİM 26.12.2016 TRSGZDFA1611 4 5.900.000 99,62 101,18 5.969.781,66 3,9 2,65
- IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 15.12.2017 TRSICICA1713 4 1.800.000 100,64 101,66 1.829.945,34 1,19 0,81
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 29.03.2019 TRSISGY31915 4 4.500.000 100 100,93 4.541.950,35 2,97 2,02
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 28.06.2019 TRSISGY61912 4 3.500.000 100,23 100,94 3.532.747,05 2,31 1,57
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA 01.11.2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000 100,92 102,58 4.103.393,6 2,68 1,82
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA 06.01.2017 TRFISFN11711 0 5.000.000 94,98 95,53 4.776.338 3,12 2,12
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 17.11.2016 TRFISMDK1620 0 2.000.000 96,72 96,99 1.939.819,8 1,27 0,86
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 23.11.2016 TRFISMDK1638 0 2.000.000 96,72 96,83 1.936.530 1,26 0,86
- KOÇ FİAT 06.11.2017 TRSKFTFK1718 2 2.000.000 100 102,6 2.052.099,6 1,34 0,91
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 11.04.2017 TRSKFTF41711 4 2.000.000 100,43 103,63 2.072.622,8 1,35 0,92
- KOÇ FİNANSMAN 05.12.2016 TRSKCTFA1614 2 3.000.000 102,89 100,67 3.020.242,8 1,97 1,34
- KOÇ FİNANSMAN 31.05.2017 TRSKCTF51717 2 4.000.000 100 100,67 4.026.899,6 2,63 1,79
- KORTEKS MENSUCAT 26.03.2018 TRSKORT31818 4 500.000 100 101,49 507.454,75 0,33 0,23
- KOTON MAĞAZACILIK 02.12.2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000 100,75 101,78 2.564.969,65 1,67 1,14
- KOTON MAĞAZACILIK 10.08.2017 TRSKOTN81713 4 820.000 101,9 102,88 843.611,33 0,55 0,37
- NUROL YATIRIM BANKASI 22.11.2016 TRQNURLK1613 0 3.000.000 96,59 96,71 2.901.255 1,89 1,29
- NUROL YATIRIM BANKASI 09.01.2017 TRQNURL11713 0 1.500.000 95 95,46 1.431.943,35 0,94 0,64
- ODEA BANK 24.10.2016 TRQODEAE1619 0 2.000.000 94,88 97,67 1.953.384,8 1,28 0,87
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21.12.2017 TRSORFNA1718 4 4.550.000 100,23 101,13 4.601.369,5 3 2,04
- PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI 12.04.2017 TRSPKPB41717 4 4.000.000 103,5 97,85 3.914.060 2,56 1,74
- RÖNESANS HOLDİNG 10.10.2017 TRSRNSHE1718 4 1.000.000 102,93 100,63 1.006.309,5 0,66 0,45
- RÖNESANS HOLDİNG 24.01.2019 TRSRNSH11919 4 1.900.000 100 101,14 1.921.627,7 1,25 0,85
- SARTEN AMBALAJ 14.10.2017 TRSSRTNE1714 4 2.250.000 100,71 99,17 2.231.421,75 1,46 0,99
- TAT GIDA 23.12.2016 TRSTATKA1610 2 3.000.000 102,86 100,4 3.011.914,8 1,97 1,34
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 11.10.2017 TRSTBTFE1711 4 5.000.000 100 100,6 5.029.762,5 3,28 2,23
- TİMUR GAYRİMENKUL 29.09.2017 TRSTIMG91714 4 1.480.000 103,93 101,54 1.502.861,56 0,98 0,67
- TURKISHBANK 06.10.2016 TRQTBAKE1618 0 2.000.000 96,1 98,04 1.960.865 1,28 0,87
- TÜPRAŞ 16.01.2017 TRSTPRS11711 2 3.000.000 101,17 99,18 2.975.483,1 1,94 1,32
- ULUSAL FAKTORİNG 23.11.2016 TRSULFKK1618 4 1.500.000 101,35 102,45 1.536.767,85 1 0,68
- YAPI KREDİ FAKTORİNG 06.12.2016 TRFYAKFA1622 0 3.000.000 95,55 96,4 2.892.118,8 1,89 1,28
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 13.01.2017 TRFYKFK11729 0 2.600.000 95,12 95,47 2.482.221,56 1,62 1,1
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 05.08.2016 TRSYKFK81618 4 600.000 100,4 102,57 615.422,22 0,4 0,27
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 08.12.2017 TRSYKFKA1716 4 1.000.000 101,71 98,8 987.996,6 0,65 0,44
- YAPI KREDİ YATIRIM 02.09.2016 TRFYKYM91611 0 2.000.000 97,34 99,07 1.981.318,6 1,29 0,88
- YAPI KREDİ YATIRIM 27.10.2016 TRFYKYME1621 0 3.000.000 97,45 97,54 2.926.105,5 1,91 1,3
- YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12.12.2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000 100,92 101,63 1.524.389,7 1 0,68
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 16.02.2017 TRSZFKL21718 4 500.000 101,37 102,32 511.580,35 0,33 0,23
Toplam Özel Sektör Tahvili 149.620.000 149.053.258 97,34 66,15
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 14.12.2016 TRT141216T10 0 4.200.000 95,69 97,17 4.080.933,36 2,66 1,81
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 01.08.2016 11.923.590 11.707.885,48 28,87 5,2
Katılma Belgesi 535.515.621 8.308.524,86 20,49 3,69
Vadeli Mevduat 05.08.2016 3.506.755,31 3.550.633,56 8,76 1,58
Vadeli Mevduat 10.08.2016 4.672.549,22 4.720.930,06 11,64 2,1
Vadeli Mevduat 10.08.2016 4.704.810,96 4.754.583,34 11,73 2,11
Vadeli Mevduat 24.08.2016 1.542.119,34 1.551.093,95 3,83 0,69
Vadeli Mevduat 24.08.2016 5.209.167,48 5.239.751,54 12,92 2,33
VOB Nakit Teminat 714.105,24 1,76 0,32
GRUP TOPLAMI
- 40.547.508,03
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 225.322.233,24


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
225.322.233,24 % 100 % 99,78
B. HAZIR DEĞERLER
16.346,56 % 100 % 0
a) Kasa

b) Bankalar
16.346,56 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
843.683,93 % 100 % 0,37
a) Takastan Alacaklar
825.000 % 97,79 % 0,37
b) Diğer Alacaklar
18.683,93 % 2,21 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.219,75 % 100 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-402.948,29 % 100 % 0,18
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-402.948,29 % 100 % 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
225.825.535,18
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,41


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklama

29/07/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/549466


BIST
En Çok Okunan Haberler