***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

08.01.2018 Pazartesi 18:24

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 300.000 4.899.000 39,54 1,98
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 350.000 3.731.000 30,11 1,51
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 868.495,89 1.302.743,84 10,51 0,53
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.458.823,33 19,84 1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.993.494,94 12.391.567,3 100 5,02
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.942.708,01 2,77 0,79
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.451.520 12,07 3,42
- TRSALJFK1813 990.000 1.013.555,37 1,45 0,41
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.534.564,16 3,62 1,03
- TRFTPFC11816 2.430.000 2.510.138,73 3,58 1,02
- TRFDNFK41815 2.000.000 1.923.570,8 2,75 0,78
- TRFDSTF61813 500.000 466.158,6 0,67 0,19
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.069.555 7,24 2,05
- TRSDOGH31910 790.000 804.917,02 1,15 0,33
- TRFFIBA51827 500.000 479.115,8 0,68 0,19
- TRFFBFK21817 2.500.000 2.469.428,5 3,53 1
- TRFFBFK51814 350.000 334.886,86 0,48 0,14
- TRFFIBA41810 1.000.000 967.878,6 1,38 0,39
- TRFFINF61812 500.000 469.985,35 0,67 0,19
- TRFFFKR31846 1.000.000 978.644,7 1,4 0,4
- TRSFNBKE1815 500.000 516.601,05 0,74 0,21
- TRSFNBKK1817 500.000 509.781,3 0,73 0,21
- TRFGRFA51827 500.000 475.984,55 0,68 0,19
- TRSGFYH31914 910.000 912.599,42 1,3 0,37
- TRSGRFK41911 900.000 902.244,15 1,29 0,37
- TRSGZDF51918 500.000 512.124 0,73 0,21
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.845,9 1,45 0,41
- TRSISGY31915 4.500.000 4.525.191,45 6,46 1,83
- TRSISGY61912 3.500.000 3.514.648,9 5,02 1,42
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.060.015,4 2,94 0,83
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.046.562,1 4,35 1,23
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.733.668,73 3,9 1,11
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.041.845,8 2,92 0,83
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.196.027,88 1,71 0,48
- TRFOYMD41810 1.000.000 968.819,9 1,38 0,39
- TRFPASH21817 1.000.000 985.188 1,41 0,4
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.964.388,72 2,81 0,8
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.741.582,58 2,49 0,7
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.042.859,2 5,77 1,64
- TRSVKFB92719 600.000 605.449,92 0,86 0,24
- TRFVDTF51818 750.000 714.184,43 1,02 0,29
- TRFYKFK51816 1.000.000 956.498,9 1,37 0,38
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.639.596,16 2,34 0,66
- TRSYDAT32212 2.000.000 2.024.503,8 2,89 0,82
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 69.100.000 70.019.839,72 100 28,35
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 69.100.000 70.019.839,72 100 28,35
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.01.2018 F_USDTRY0118 4.119 3,77
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2018 F_XU0300218 240 146,1
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2018 F_USDTRY0218 9.672 3,8
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 10.000 4,16
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.683.153,68 8,36 3,11
Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 3.000.000 11.564.877,14 12,59 4,68
Eurobond İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2.000.000 7.580.039,41 8,25 3,07
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.920.889,35 2,09 0,78
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 1.500.000 5.855.338,1 6,37 2,37
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.881.608,99 4,22 1,57
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 5.000.000 19.285.529,94 20,99 7,81
Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 13.564.782,61 14,76 5,49
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2.600.000 10.022.802,86 10,91 4,06
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 10.523.454,63 11,46 4,27
GRUP TOPLAMI
- 23.950.000 91.882.476,71 100 37,21
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 08.01.2018 215.000 215.231,49 0,3 0,09
BPP 29.01.2018 200.000 202.121,68 0,28 0,08
BPP 29.01.2018 800.000 808.486,66 1,11 0,33
Repo 08.01.2018 3.156.945 3.002.976,16 4,13 1,22
Repo 08.01.2018 7.366.195 7.006.944,38 9,64 2,84
Repo 08.01.2018 3.156.945 3.002.976,16 4,13 1,22
Repo 08.01.2018 6.840.040 6.506.448,36 8,96 2,63
Katılma Belgesi TPO 226.094.164 4.124.183,65 5,68 1,67
Katılma Belgesi TI1 43.130 8.152.743,7 11,22 3,3
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.355.845 7,37 2,17
Vadeli mev. 17.01.2018 1.082.638,48 1.097.050,05 1,51 0,44
Vadeli mev. 17.01.2018 3.243.482,46 3.287.388,61 4,52 1,33
Vadeli mev. 17.01.2018 5.148.268,97 5.216.800,33 7,18 2,11
Vadeli mev. 07.02.2018 3.000.000 3.024.207,26 4,16 1,22
Vadeli mev. 07.02.2018 3.097.592,4 3.122.109,37 4,3 1,26
Vadeli mev. 07.02.2018 5.000.000 5.034.718,4 6,93 2,04
VOB Nakit Teminat 13.142.914,81 13.142.914,81 18,09 5,32
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 348.480 0,49 0,15
GRUP TOPLAMI
- 72.651.626,06 100 29,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 246.945.509,8


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
246.945.509,8 % 100 % 102,32
B. HAZIR DEĞERLER
19.669,12 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
19.669,12 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
4.308.388,63 % 100 % 1,79
a) Takastan Alacaklar
2.718.500 % 63,1 % 1,13
b) Diğer Alacaklar
1.589.888,63 % 36,9 % 0,66
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
4.682,22 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-9.940.578,63 % 100 -% 4,12
a) Takasa Borçlar
-9.260.670,16 % 93,16 -% 3,84
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-679.908,47 % 6,84 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
241.337.671,14
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
-
Açıklama

05/01/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/650778


BIST
En Çok Okunan Haberler