***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

23.07.2018 Pazartesi 16:38

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 4.041,79 10.751,16 0,42 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.536.998,28 99,58 1,15
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,11 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.479.040,84 2.547.749,55 100 1,15
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.967.792,95 3,05 0,89
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.186.330,4 12,71 3,71
- TRSALJFK1813 1.480.000 1.523.154,58 2,36 0,69
- TRFTPFCK1810 500.000 470.866,4 0,73 0,21
- TRFTPFC51911 950.000 984.273,53 1,53 0,45
- TRFCLKM11919 580.000 526.530,9 0,82 0,24
- TRFDNFKE1818 2.000.000 1.941.678,6 3,01 0,88
- TRFDSTF91810 400.000 387.441,24 0,6 0,18
- TRSDEVA52119 5.490.000 5.690.349,32 8,83 2,58
- TRSDOGH31910 790.000 807.989,33 1,25 0,37
- TRFFBFK91810 500.000 490.919,35 0,76 0,22
- TRFFIBA91815 790.000 772.129,65 1,2 0,35
- TRFFIBAE1819 375.000 361.496,96 0,56 0,16
- TRSFNBKE1815 500.000 502.880 0,78 0,23
- TRSFNBKK1817 500.000 514.172,95 0,8 0,23
- TRSGFYH31914 910.000 924.517,23 1,44 0,42
- TRSGRFK41911 900.000 909.077,58 1,41 0,41
- TRSGZDF51918 500.000 511.951,35 0,79 0,23
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.027.068,1 1,59 0,47
- TRSISGY31915 4.490.000 4.553.808,74 7,07 2,06
- TRSISGY61912 3.490.000 3.539.814,17 5,5 1,6
- TRFISMDA1812 1.000.000 943.692,1 1,47 0,43
- TRFKPTL81810 750.000 747.247,73 1,16 0,34
- TRFKPTLE1836 500.000 481.056,45 0,75 0,22
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.098.419,6 3,26 0,95
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.060.489,6 4,75 1,39
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.744.137,44 4,26 1,24
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.504.199,1 2,34 0,68
- TRSNLOG21912 500.000 517.270,9 0,8 0,23
- TRSORFN31910 1.500.000 1.367.675,7 2,12 0,62
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.066.689,4 3,21 0,94
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.217.465,88 1,89 0,55
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.983.747,06 3,08 0,9
- TRSRNSH22023 500.000 515.567,45 0,8 0,23
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.691.701,37 2,63 0,77
- TRSTBTF31910 800.000 733.245,28 1,14 0,33
- TRSVKFB92719 600.000 610.841,64 0,95 0,28
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.655.148,32 2,57 0,74
- TRFYKFKE1816 570.000 549.205,43 0,86 0,25
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.551.677,75 3,96 1,16
- TRSZFKL21916 760.000 779.109,29 1,21 0,35
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 63.605.000 64.412.830,8 100 29,18
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 63.605.000 64.412.830,8 100 29,18
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2018 F_XU0300818 260 117,58
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 15.620 5,16
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 9.551.765,38 8,75 4,33
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 4.500.000 21.763.080 19,93 9,86
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.344.178,66 2,15 1,06
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 4.023.139,19 3,68 1,82
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.426.770 1,3 0,64
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 4.589.808 4,2 2,08
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 4.300.000 20.400.977,24 18,68 9,24
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 14.030.865,1 12,85 6,36
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 17.217.342,25 15,76 7,8
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 4.516.749,31 4,14 2,05
En Çok Okunan Haberler