***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.06.2019 Pazartesi 15:11

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. ISGSY 0,79 4,62 4,97 3,93 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGSY 500.000 2,03 2,32 1.160.000 100 0,47
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN 0,05 2,06 2,82 0,14 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 500.000,84 0,47
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 104,56 103,41 4.136.590,4 11,62 1,69
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 100 103,81 3.114.417,6 8,75 1,27
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 101,48 101,86 2.536.323,21 7,13 1,04
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 3.000.000 100 100,21 3.006.442,8 8,45 1,23
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 101,06 101,26 1.012.629,8 2,84 0,41
- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100 105,73 528.648,9 1,49 0,22
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 100 102,7 1.468.579,4 4,13 0,6
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.11.2019 TRSISGYK1917 4 1.000.000 103 100,56 1.005.554,1 2,82 0,41
- KOÇ FİNANSMAN 16.07.2019 TRSKCTF71913 2 1.500.000 102,83 104,81 1.572.115,8 4,42 0,64
- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 100 100,7 1.409.850,96 3,96 0,58
- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 101,83 101,26 506.299,4 1,42 0,21
- SARTEN AMBALAJ 11.10.2019 TRSSRTNE1912 4 1.680.000 106,16 103,39 1.736.873,04 4,88 0,71
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 100 103,01 6.438.028,75 18,08 2,63
- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 100 102,04 3.877.369,52 10,89 1,58
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 99,82 103,9 623.427,18 1,75 0,25
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 98,94 104,88 2.621.905 7,37 1,07
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 34.650.000 35.595.055,86 100 14,54
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 34.650.000 35.595.055,86 100 14,54
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.06.2019 F_XAUTRYM0619 20.000 248,24
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.06.2019 F_XU0300619 3.100 114,4
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.06.2019 F_USDTRY0619 10.243 5,92
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 515 6,6
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 700.000 99,69 99,9 4.098.848,12 4,01 1,67
EUROBOND GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 3.500.000 100,26 98,95 20.299.443,45 19,84 8,3
EUROBOND İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 97,68 98,78 2.894.974,23 2,83 1,18
EUROBOND İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 2 900.000 91,28 91,2 4.810.787,98 4,7 1,97
EUROBOND T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 300.000 98,62 97,41 1.712.816,43 1,67 0,7
EUROBOND T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 2 300.000 95,95 94,42 1.660.325,57 1,62 0,68
EUROBOND TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 2.900.000 99,14 100,15 17.023.082,57 16,63 6,96
EUROBOND TSKB 22.04.2020 XS1219733752 2 500.000 99,66 98,49 2.886.469,63 2,82 1,18
EUROBOND TSKB 18.05.2021 XS1412393172 2 400.000 97,62 93,41 2.190.074,75 2,14 0,89
EUROBOND VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 2 3.200.000 90,04 88,23 16.548.216,17 16,17 6,76
EUROBOND YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 2.589.000 99,46 100,35 15.228.013,62 14,88 6,22
EUROBOND YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 95,72 95,3 5.586.014,26 5,46 2,28
EUROBOND ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 1.400.000 92,3 90,14 7.396.387,66 7,23 3,02
GRUP TOPLAMI
- 18.189.000 102.335.454,44 100 41,81
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.06.2019 145.000 145.288,41 0,14 0,06
BPP 07.06.2019 280.000 280.560,79 0,27 0,11
BPP 16.07.2019 3.000.000 3.272.081,59 3,1 1,34
BPP 18.07.2019 5.000.000 5.439.943,83 5,15 2,22
BPP 19.07.2019 10.000.000 10.859.402,56 10,27 4,44
Ters Repo 07.06.2019 238.080 501.025,99 0,47 0,2
Ters Repo 07.06.2019 9.285.050 19.540.013,74 18,49 7,98
Ters Repo 07.06.2019 238.080 501.025,99 0,47 0,2
Ters Repo 07.06.2019 9.285.050 19.540.013,74 18,49 7,98
Ters Repo 07.06.2019 238.080 501.025,99 0,47 0,2
Ters Repo 07.06.2019 2.618.860 5.511.285,93 5,22 2,25
Ters Repo 07.06.2019 29.898.675 19.540.013,74 18,49 7,98
Katılma Belgesi TI1
En Çok Okunan Haberler