***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.01.2021 Pazartesi 17:30

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 103,03 4.636.558,39 8,14 1,85
- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 102,78 1.849.975,24 3,25 0,74
- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 11.01.2021 TRSBOLU12115 3 3.000.000 103,82 103,57 3.107.211,73 5,45 1,24
- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 103,48 5.173.956,24 9,08 2,07
- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 103,66 2.581.116,55 4,53 1,03
- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 101,74 1.526.117,67 2,68 0,61
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 105,33 11.059.345,01 19,41 4,42
- HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 10.03.2021 TRSHEKT32123 3 500.000 100,79 101,25 506.232,29 0,89 0,2
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.01.2021 TRSISGY12113 3 1.430.000 103,19 103,1 1.474.290,61 2,58 0,59
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 101,64 1.931.078,12 3,39 0,77
- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 101,16 910.447,44 1,6 0,36
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 100,69 1.027.044,55 1,79 0,4
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 19.02.2021 TRSOPAS22129 3 1.400.000 102,36 102,04 1.428.602,38 2,51 0,57
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 100 999.992,96 1,75 0,4
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22.01.2021 TRSTPRS12115 3 6.250.000 103,01 102,75 6.421.653,85 11,27 2,56
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 05.02.2021 TRSTPRS22114 3 3.800.000 103,76 102,67 3.901.643,91 6,85 1,56
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 107,46 644.756,5 1,13 0,26
- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 101,74 2.543.488,2 4,46 1,02
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 105,26 5.262.866,94 9,24 2,1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 56.986.378,55 100 22,75
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 56.986.378,55 100 22,75
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.412 7,58
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 6 1.200.000 103,19 102,57 9.132.121,01 100 3,65
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 04.01.2021 37.072.175,34 37.072.175,34 20,1085 14,8005
T.Repo 04.01.2021 41.079.978,08 41.079.978,08 22,2824 16,4005
T.Repo 04.01.2021 41.079.978,08 41.079.978,08 22,2824 16,4005
T.Repo 04.01.2021 9.017.556,16 9.017.556,16 4,8913 3,6001
T.Repo 04.01.2021 9.017.556,16 9.017.556,16 4,8913 3,6001
BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.848.294,03 125 0,7379
BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.848.294,03 125 0,7379
BPP 18.01.2021 2.026.849,32 2.013.379,91 1,0921 0,8038
BPP 18.01.2021 3.040.273,97 3.020.069,85 1,6381 1,2057
BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.251.855,06 1,7639 1,2983
BPP 18.01.2021 373.214,68 370.889,37 0,2012 0,1481
BPP 04.01.2021 407.233,97 407.233,97 0,2209 0,1626
BPP 04.01.2021 500.967,12 500.967,12 0,2717 0,2
BPP 04.01.2021 5.088.219,18 5.088.219,18 2,7599 2,0314
BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.352.004,14 4,5302 3,3344
Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.034.819,71 3,2734 2,4093
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.098.320 3,8502 2,8339
VOB Nakit Teminat 7.259.208,15 7.259.208,15 3,9375 2,8981
GRUP TOPLAMI
- 184.360.798,34 100 73,6
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 250.479.297,91


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
250.479.297,91 % 100 % 100,3
B. HAZIR DEĞERLER
27.256,74 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
27.256,74 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
80.674,14 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
80.674,14 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
580.385,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-1.447.075,46 % 100 -% 0,58
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.447.075,46 % 100 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
249.720.539
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5549


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896776


BIST
En Çok Okunan Haberler