***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

16.01.2017 Pazartesi 14:51

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 573.953,42 5.703.054,7 16,11 2,43
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 2,36 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 13.000 318.240 0,9 0,14
Diğer İmalat Sanayii
- 424.756 2.463.584,8 6,96 1,05
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 190.644,33 3.383.936,86 9,56 1,44
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.939.071,33 12.439.357,74 35,14 5,31
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.731.586,52 2.977.429,31 8,41 1,27
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.581.288,55 3.956.329,6 11,18 1,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,06 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 4.158.000 11,75 1,77
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 8.804.300,99 35.399.935,43 100 15,1
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.946.145,11 1,47 0,83
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.022.638,4 6,08 3,42
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.459.366,64 1,86 1,05
- TRFALJF41718 1.000.000 973.354,2 0,74 0,42
- TRFALFK11719 1.000.000 999.706 0,76 0,43
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.570.572,56 1,95 1,1
- TRFCLKM51717 2.000.000 1.926.559,4 1,46 0,82
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.015.493,1 0,77 0,43
- TRFDSTF71713 2.000.000 1.880.497,4 1,42 0,8
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.075.566 3,85 2,16
- TRFFBFK41716 1.500.000 1.464.451,5 1,11 0,62
- TRSFFKR11718 2.000.000 2.047.312,4 1,55 0,87
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.520.153,7 1,15 0,65
- TRQFNBK11736 2.000.000 1.997.687,2 1,51 0,85
- TRQFNBK21727 2.500.000 2.488.694,5 1,89 1,06
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.983.783,67 1,5 0,85
- TRFGRFK41728 1.000.000 973.570,5 0,74 0,42
- TRFHALK11715 6.000.000 5.996.734,8 4,54 2,56
- TRSICICA1713 1.800.000 1.823.097,24 1,38 0,78
- TRSISGY31915 4.500.000 4.592.147,4 3,48 1,96
- TRSISGY61912 3.500.000 3.520.326,95 2,67 1,5
- TRFISMD31716 3.000.000 2.962.739,1 2,24 1,26
- TRFISMD31724 3.000.000 2.956.066,5 2,24 1,26
- TRFISMD31757 300.000 295.176,84 0,22 0,13
- TRFKPTL31716 2.000.000 1.969.000,4 1,49 0,84
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.023.739,2 1,53 0,86
- TRSKFTFK1718 2.000.000 2.043.329,2 1,55 0,87
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.097.579,6 1,59 0,89
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.053.743,5 2,31 1,3
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.035.817,6 3,06 1,72
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.745.101,88 2,08 1,17
- TRSKOTN81713 820.000 842.556,4 0,64 0,36
- TRQNURL51719 3.000.000 2.896.197,9 2,19 1,24
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.043.769,8 1,55 0,87
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.577.314,26 3,47 1,95
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.224.997,08 0,93 0,52
- TRFOYMD31712 4.000.000 3.940.333,2 2,99 1,68
- TRSPKPB41717 4.000.000 3.837.597,6 2,91 1,64
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.002.277,2 0,76 0,43
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.953.283,98 1,48 0,83
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.133.617 1,62 0,91
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.007.805 3,79 2,14
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.091.696,8 3,1 1,75
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.495.738,17 1,13 0,64
- TRQTBAK41715 2.000.000 1.954.761,8 1,48 0,83
- TRQTBAK51714 1.500.000 1.451.533,95 1,1 0,62
- TRSTPRS11711 3.000.000 3.131.631 2,37 1,34
- TRFVFAS21710 2.700.000 2.683.161,72 2,03 1,14
- TRFYAKF11720 2.000.000 1.994.264,6 1,51 0,85
-
En Çok Okunan Haberler