***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

25.04.2016 Pazartesi 18:05

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

22/04/2016 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 3,106,453,932.00 100.00 13,812,455,002,417,677,672,187,137,900.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 1,035,891,636.00 33,346,434,831,340,676,067,041,704,970.00 46,059,613,059,894,660,878,436,635,300.00
Gıda, İçki ve Tütün 5,425,616.00 17,465,625,175,091,120,585,141,836,890.00 24,124,316,182,003,947,599,845,266,400.00
325,070.00 5,425,616.00 17,465,625,175,091,120,585,141,836,890.00 24,124,316,182,003,947,599,845,266,400.00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 2,257,500.00 7,267,128,531,169,217,416,226,599,300.00 10,037,688,583,356,048,733,756,810,100.00
30,000.00 2,257,500.00 7,267,128,531,169,217,416,226,599,300.00 10,037,688,583,356,048,733,756,810,100.00
Taş ve Toprağa Dayalı 218,280,036.00 70,266,625,798,460,416,376,778,253,800.00 9,705,546,070,129,556,227,783,791,400.00
102,000,017.00 218,280,036.00 70,266,625,798,460,416,376,778,253,800.00 9,705,546,070,129,556,227,783,791,400.00
Metal Ana Sanayi 493,000.00 15,870,185,452,342,964,279,954,433,900.00 2,192,062,224,405,108,317,050,767,400.00
100,000.00 493,000.00 15,870,185,452,342,964,279,954,433,900.00 2,192,062,224,405,108,317,050,767,400.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 87,720,634.00 28,238,189,240,914,840,001,560,982,400.00 3,900,387,182,398,912,259,845,158,700.00
Toptan Ticaret 877,200.00 28,237,985,149,686,101,960,194,785,900.00 3,900,358,992,389,778,936,545,503,300.00
51,000.00 877,200.00 28,237,985,149,686,101,960,194,785,900.00 3,900,358,992,389,778,936,545,503,300.00
Perakende Ticaret 634.00 204,091,228,738,041,366,196,600.00 28,190,009,133,323,299,655,400.00
33.00 634.00 204,091,228,738,041,366,196,600.00 28,190,009,133,323,299,655,400.00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 39,404,616.00 12,684,757,882,319,691,840,838,153,500.00 1,752,076,474,661,036,950,746,282,800.00
Ulaştırma

Haberleşme 39,404,616.00 12,684,757,882,319,691,840,838,153,500.00 1,752,076,474,661,036,950,746,282,800.00
32,892.00 39,404,616.00 12,684,757,882,319,691,840,838,153,500.00 1,752,076,474,661,036,950,746,282,800.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1,943,437,046.00 62,561,270,456,335,870,748,718,381,440.00 8,641,247,330,722,216,663,284,330,220.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1,084,373,442.00 34,907,114,856,258,554,038,006,574,240.00 48,215,295,321,629,689,820,348,233,600.00
197,649,773.00 1,084,373,442.00 34,907,114,856,258,554,038,006,574,240.00 48,215,295,321,629,689,820,348,233,600.00
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 231,653,982.00 74,571,838,846,120,058,927,691,833,500.00 10,300,201,685,095,759,082,882,936,300.00
241,306,231.00 231,653,982.00 74,571,838,846,120,058,927,691,833,500.00 10,300,201,685,095,759,082,882,936,300.00
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 627,409,617.00 20,196,971,554,510,083,106,553,533,790.00 27,896,976,078,178,033,712,866,866,800.00
186,094,855.00 627,409,617.00 20,196,971,554,510,083,106,553,533,790.00 27,896,976,078,178,033,712,866,866,800.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 5.00 1,609,552,277,113,890,900,600.00 222,318,684,016,745,265,400.00
5.00 5.00 1,609,552,277,113,890,900,600.00 222,318,684,016,745,265,400.00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 3,106,453,932.00 100.00 13,812,455,002,417,677,672,187,137,900.00

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 14,326,178,460.00 100.00 63,699,542,844,324,846,015,617,757,450.00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 14,016,743,310.00 9,784,007,192,941,250,014,276,312,456.00 62,323,678,537,594,362,541,271,202,150.00
Tahvil 14,016,743,310.00 9,784,007,192,941,250,014,276,312,456.00 62,323,678,537,594,362,541,271,202,150.00
TRSAKFH11710 800,000.00 804,682.00 5,616,864,275,750,478,121,574,369,900.00 3,577,916,865,839,252,273,389,544,800.00
TRSAKSNK1714 2,400,000.00 247,169,304.00 17,252,982,342,089,294,342,072,575,300.00 10,990,070,878,922,970,319,879,300,300.00
TRQAKYB61614 4,500,000.00 44,345,655.00 30,954,280,741,243,816,670,981,215,700.00 19,717,735,322,921,199,526,483,559,400.00
TRFALFK81613 3,000,000.00 29,081,553.00 20,299,588,673,419,331,396,490,226,300.00 12,930,745,184,246,460,647,678,031,500.00
TRSAYGZ11810 2,400,000.00 247,256,688.00 1,725,908,194,501,159,383,156,253,100.00 10,993,956,298,099,794,173,534,009,600.00
TRQCKKB61619 3,000,000.00 29,438,082.00 20,548,454,064,141,261,576,885,312,700.00 13,089,271,300,434,072,993,148,577,800.00
TRSTPFC81614 1,500,000.00 15,331,728.00 10,701,896,561,464,445,138,567,679,100.00 681,705,918,532,537,170,944,424,500.00
TRSTPFC11710 2,660,000.00 267,695,537.00 18,685,760,319,643,540,165,700,267,300.00 11,902,743,900,599,188,163,814,836,300.00
TRFCLKM81615 3,000,000.00 28,825,011.00 20,120,516,493,970,856,202,778,308,800.00 12,816,677,024,576,412,919,914,778,400.00
TRQDZBK51616 3,000,000.00 2,978,250.00 20,788,865,700,057,738,914,973,700,500.00 13,242,412,413,457,431,734,800,097,300.00
TRFDSTF51616 2,000,000.00 19,933,378.00 13,913,953,435,423,001,145,554,625,500.00 8,863,124,729,936,683,410,693,061,100.00
TRSDSTF31710 1,000,000.00 10,188,445.00 7,111,767,474,101,394,099,204,876,200.00 453,016,336,915,397,643,150,391,600.00
TRSDEVA61615 3,880,000.00 391,053,987.00 27,296,462,074,087,551,189,139,661,200.00 17,387,721,553,868,282,161,248,735,600.00
TRQFIBA81623 6,000,000.00 57,743,382.00 40,306,200,401,750,405,111,175,754,500.00 25,674,865,393,832,432,515,788,960,300.00
TRFFFKR61611 1,500,000.00 147,887,685.00 10,322,898,420,741,856,373,608,234,400.00 6,575,639,102,296,591,707,563,570,300.00
TRSFFKR11718 2,000,000.00 20,609,764.00 14,386,086,322,702,418,716,065,610,100.00 916,387,122,075,138,393,688,711,800.00
TRQFNBK51617 3,000,000.00 29,910,399.00 20,878,142,125,279,653,957,347,115,200.00 13,299,281,088,191,547,140,204,250,700.00
TRQFNBK71623 2,000,000.00 19,511,054.00 13,619,161,630,909,908,405,538,597,500.00 8,675,343,698,119,307,555,745,769,400.00
TRSGFYH81711 1,940,000.00 199,546,945.00 13,928,832,839,626,653,652,616,861,200.00 8,872,602,842,392,369,311,593,753,400.00
TRFGRFK81617 2,000,000.00 19,365,538.00 13,517,588,137,039,024,432,200,183,600.00 8,610,641,846,872,546,147,659,773,600.00
TRSGZDFA1611 5,900,000.00 597,169,975.00 41,683,829,129,125,618,891,669,174,400.00 26,552,408,595,262,533,946,561,842,400.00
TRSICICA1713 1,800,000.00 18,272,421.00 12,754,567,487,078,476,614,202,389,300.00 8,124,601,181,039,881,079,057,423,900.00
TRSISGY71614 3,160,000.00 316,579,576.00 22,097,977,969,764,869,172,235,622,100.00 14,076,310,944,579,838,605,395,649,300.00
TRSISGY31915 4,500,000.00 45,254,259.00 31,588,507,100,029,521,759,845,507,300.00 201,217,346,140,659,011,567,686,700.00
TRFISFN71624 5,000,000.00 48,817,645.00 34,075,831,971,731,559,736,552,381,300.00 21,706,149,186,393,288,845,503,409,600.00
TRSISFNK1614 4,000,000.00 41,115,004.00 28,699,212,504,435,045,268,869,280,900.00 1,828,126,716,524,643,530,952,851,300.00
TRFISMD71621 2,210,000.00 215,666,276.00 1,505,399,898,529,534,302,618,201,500.00 9,589,328,533,422,434,606,794,448,400.00
TRSKPTL71616 3,100,000.00 319,616,634.00 22,309,971,559,575,281,180,742,739,400.00 14,211,349,892,148,344,273,857,425,500.00
TRSKFTF41711 2,000,000.00 20,060,148.00 14,002,441,792,840,824,349,189,351,100.00 891,949,140,908,228,900,528,789,400.00
TRSKCTF51717 4,000,000.00 41,121,648.00 28,703,850,168,288,354,548,390,848,400.00 18,284,221,335,919,649,820,615,426,900.00
TRSKORT31818 500,000.00 50,556,785.00 3,528,979,144,100,373,017,411,092,600.00 2,247,943,581,863,505,356,731,186,200.00
TRSKOTNA1610 2,520,000.00 25,627,707.00 17,888,725,225,331,305,833,809,918,900.00 11,395,036,189,213,461,511,691,718,200.00
TRSKOTN81713 820,000.00 84,280,313.00 5,882,958,476,003,795,362,465,420,500.00 3,747,417,654,935,877,642,189,491,100.00
TRSMDPK61619 2,300,000.00 233,134,187.00 16,273,299,097,238,804,046,002,369,800.00 10,366,017,130,630,760,368,003,425,800.00
TRSNURL71614 3,000,000.00 30,959,487.00 21,610,429,526,926,331,476,119,277,700.00 13,765,744,815,347,065,654,224,160,500.00
TRQODEA71613 1,500,000.00 14,675,739.00 10,244,001,246,372,858,599,724,577,200.00 6,525,381,962,906,450,289,607,771,200.00
TRSORFNA1718 4,550,000.00 459,593,953.00 32,080,708,353,817,337,551,161,567,800.00 2,043,526,456,260,277,494,577,159,200.00
TRSPKPB41717 4,000,000.00 3,895,786.00 27,193,476,689,386,431,111,091,994,600.00 17,322,120,334,617,199,411,866,005,800.00
TRSRNSH71616 5,270,000.00 530,826,073.00 37,052,873,135,855,100,886,409,033,300.00 23,602,510,798,227,351,096,951,273,700.00
TRSRNSHE1718 1,000,000.00 10,030,656.00 7,001,627,145,722,432,945,317,365,500.00 446,000,448,348,933,999,413,289,700.00
TRSRNSH11919 1,900,000.00 197,008,112.00 13,751,616,493,544,643,447,084,352,500.00 8,759,716,840,092,712,225,104,849,700.00
TRSSRTNE1714 2,250,000.00 222,052,567.00 15,499,776,693,414,162,593,085,553,400.00 9,873,286,895,596,031,434,364,559,200.00
TRQSKBK51616 2,000,000.00 19,950,208.00 13,925,701,160,084,529,618,514,887,600.00 887,060,797,684,068,705,632,713,100.00
TRSTBTFE1711 5,000,000.00 50,187,845.00 35,032,262,888,619,635,413,923,218,700.00 22,315,391,308,072,777,570,863,036,600.00
TRSTIMG91714 1,480,000.00 149,776,562.00 10,454,746,352,503,555,229,340,623,500.00 6,659,625,632,078,491,256,906,083,500.00
TRQTBAK51615 2,000,000.00 19,811,038.00 1,382,855,731,925,595,459,879,535,800.00 8,808,727,794,331,466,179,149,858,100.00
TRSULFKK1618 1,500,000.00 15,362,733.00 10,723,538,760,105,603,207,737,787,700.00 6,830,845,166,921,250,083,352,999,300.00
TRFYAKF71617 3,000,000.00 29,389,047.00 20,514,226,513,411,728,084,811,251,200.00 13,067,468,507,092,550,784,968,743,200.00
TRFYKFK71616 3,000,000.00 29,233,137.00 20,405,397,769,978,638,113,377,236,300.00 12,998,145,095,042,449,276,305,176,200.00
TRSYKFK81618 600,000.00 61,613,394.00 4,300,755,722,960,608,714,907,771,700.00 2,739,561,734,377,045,727,203,364,100.00
TRSYKFKA1716 1,000,000.00 10,145,381.00 7,081,707,817,843,279,888,892,295,700.00 4,511,015,505,536,982,195,283,738,600.00
TRFYKYM61614 1,650,000.00 163,065,722.00 11,382,360,093,816,673,005,482,021,600.00 7,250,511,344,656,085,359,190,431,900.00
TRSYDATA1711 1,500,000.00 15,305,076.00 10,683,292,856,314,174,380,318,308,600.00 6,805,208,710,192,543,119,816,245,600.00
TRSZFKL21718 500,000.00 51,289,555.00 3,580,128,164,897,926,309,930,945,800.00 2,280,525,274,280,895,442,359,691,100.00
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 14,016,743,310.00 9,784,007,192,941,250,014,276,312,456.00 62,323,678,537,594,362,541,271,202,150.00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 30,943,515.00 21,599,280,705,874,998,572,368,754,400.00 1,375,864,306,730,483,474,346,555,300.00
Devlet Tahvili 30,943,515.00 21,599,280,705,874,998,572,368,754,400.00 1,375,864,306,730,483,474,346,555,300.00
3,000,000.00 30,943,515.00 21,599,280,705,874,998,572,368,754,400.00 1,375,864,306,730,483,474,346,555,300.00
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 30,943,515.00 21,599,280,705,874,998,572,368,754,400.00 1,375,864,306,730,483,474,346,555,300.00

GRUP TOPLAMI 14,326,178,460.00 100.00 63,699,542,844,324,846,015,617,757,450.00

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 5,057,605,089.00 100.00 22,488,002,153,257,476,312,195,104,650.00
TERS REPO 25/04/2016 25,106,445.00 2,267,677,233.00 44,836,977,049,316,631,609,392,150,390.00 10,082,940,364,305,884,583,113,531,240.00
KATILMA BELGESİ 535,515,621.00 805,843,906.00 15,933,310,169,919,437,140,142,437,880.00 35,830,831,340,966,754,818,768,291,900.00
VADELİ MEVDUAT 25/05/2016 357,745,902.00 358,344,023.00 70,852,511,553,220,639,366,530,817,700.00 15,933,314,323,725,259,555,430,658,800.00
VADELİ MEVDUAT 25/05/2016 558,520,492.00 559,461,848.00 11,061,793,836,311,920,082,378,737,100.00 2,487,576,436,098,727,382,753,331,100.00
VADELİ MEVDUAT 01/06/2016 506,574,454.00 507,430,671.00 10,033,022,785,895,887,886,710,405,040.00 22,562,263,801,290,805,053,727,213,700.00
VADELİ MEVDUAT 01/06/2016 1,500,000.00 15,025,252.00 29,708,234,896,945,707,340,101,104,500.00 6,680,788,503,319,939,665,513,930,400.00
VADELİ MEVDUAT 23/06/2016 3,392,486.00 343,303,914.00 67,878,750,507,165,190,809,147,416,200.00 15,264,574,875,655,578,231,997,593,900.00
VIOP NAKİT TEMİNAT 65,290,974.00 65,290,974.00 12,909,464,628,229,695,297,983,357,400.00 2,903,080,683,570,306,137,844,734,500.00
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22,490,237,481.00 100.00 100.00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22,490,237,481.00 100.00 10,015,409,393,877,489,263,534,492,598.00

B. HAZIR DEĞERLER 1,523,606.00 100.00 6,784,960,744,794,060,677,200,700.00
a) Kasa
b) Bankalar 1,523,606.00 100.00 6,784,960,744,794,060,677,200,700.00
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 129,692,321.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 5,775,491,215,486,355,371,670,826,200.00
a) Takastan Alacaklar 1,290,000.00 9,946,618,196,462,071,181,531,248,870.00 5,744,660,601,746,342,737,944,651,200.00
b) Diğer Alacaklar 692,321.00 533,818,035,379,288,184,687,511,300.00 3,083,061,374,001,263,372,617,500.00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 5,820,688.00 100.00 259,208,349,059,362,141,229,779,700.00

D. BORÇLAR (-) -171,639,387.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 -7,643,488,559,742,584,473,121,872,600.00
a) Takasa Borçlar -1,288,500.00 75,070,181,880,805,715,065,854,901,940.00 -5,737,980,763,837,335,362,667,971,300.00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -42,789,387.00 24,929,818,119,194,284,934,145,098,060.00 -1,905,507,795,905,249,110,453,901,300.00

NET VARLIK DEĞERİ 22,455,634,709.00 100.00
Pay Sayısı 160,599,284.00
Pay Başına Net Aktif Değer 13,982,400,263,378,509,209,293,859,616.00



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525609


BIST
En Çok Okunan Haberler