KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.03.2016 21:00:21

09.03.2016 Çarşamba 21:01

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513886

KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.03.2016 21:00:21

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 23 223,467,000 0 0 -787,396 0 -32,250 0 19,029,436 0 67,321 0 7,814,776 750,639,976 184,246,485 1,184,445,348 129,421,842 1,313,867,190
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONCEKI DONEM FINANSAL TABLOLARA ILISKIN DUZELTMELERIN ETKISI (NOT 2) 0 0 0 0 0 0 0 -9,086,816 0 0 0 0 -5,304,185 0 -14,391,001 0 -14,391,001
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880,304 -880,304 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -801,304 0 -16,169,733 0 76,570 0 0 0 34,281,613 17,387,146 11,244,194 28,631,340
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,142,213 0 -15,142,213 -2,092,698 -17,234,911
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORAN DEGISIKLIGI ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 YILI KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,246,485 -184,246,485 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 23 223,467,000 0 0 -787,396 0 -833,554 0 -6,227,113 0 143,891 0 8,695,080 913,559,759 34,281,613 1,172,299,280 138,573,352 1,310,872,632

CARI DONEM
01.01.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 23 223,467,000 0 0 -787,396 0 -833,554 0 -6,227,113 0 143,891 0 8,695,080 913,559,759 34,281,613 1,172,299,280 138,573,352 1,310,872,632
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONCEKI DONEM FINANSAL TABLOLARA ILISKIN DUZELTMELERIN ETKISI (NOT 2) 0 0 0 0 0 0 0 4,837,654 0 0 0 0 -4,837,654 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726,486 -726,486 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 7,348 0 27,859,398 0 -103,183 0 0 0 -125,133,779 -97,370,216 30,864,943 -66,505,273
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,752,692 0 -13,752,692 -2,444,228 -16,196,920
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORAN DEGISIKLIGI ETKISI 0 0 0 0 0 -160 0 548 0 20 0 0 118,193 0 118,601 -65,697 52,904
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 YILI KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,281,613 -34,281,613 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDASYONDAN CIKAN BAGLI ORTAKLIK ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,579,802 6,579,802
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler