KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 27.10.2015 22:10:28

27.10.2015 Salı 22:10

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=476044

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 27.10.2015 22:10:28

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI SERMAYE ISLETMENIN KENDI HISSE SENETLERI VARLIKLARDA DEGER ARTISI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTMESI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI DIGER YEDEKLER VE DAGITILMAMIS GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
(-) FARKLARI KARLAR (-)



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL

ONCEKI DONEM 30/09/2014

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -63,981,132 913,016,000 0 913,016,000
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 139,655 31,220,916 31,360,571 0 31,360,571
YENI BAKIYE 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,601,579 -32,760,216 944,376,571 0 944,376,571
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 -18,065,450 0 0 0 0 0 0 0 -18,065,450 0 -18,065,450
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 -139,655 139,655 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI (VEYA ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 52,338,712 0 52,338,712 0 52,338,712
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 141,651 269,138 3,070,003 -67,461,92463,981,132 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 283,969,639 0 0 30,779,762 7,262,220 72,938,929 52,338,712 31,360,571 978,649,833 0 978,649,833

CARI DONEM 30/09/2015

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,559,946 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 139,655 31,353,588 31,493,243 0 31,493,243
YENI BAKIYE 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,699,601 31,353,588 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 30,031,451 0 0 0 0 15,358,503 0 354,097 45,744,051 0 45,744,051
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 -139,655 0 -139,655 0 -139,655
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 43,057,884 0 43,057,884 0 43,057,884
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,459,9650 -22,459,965 0 -22,459,965
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 3,531,984 4,464,773 41,103,224 -49,099,9810 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 366,698,267 0 0 34,311,746 11,726,993 130,026,195 43,057,884 31,707,685 0


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler