KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 29.01.2015 21:45:29

29.01.2015 Perşembe 21:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=410678

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 29.01.2015 21:45:29

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI SERMAYE ISLETMENIN KENDI HISSE SENETLERI VARLIKLARDA DEGER ARTISI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTMESI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI DIGER YEDEKLER VE DAGITILMAMIS GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
(-) FARKLARI KARLAR (-)



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL

ONCEKI DONEM 31/12/2013

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 34,628,767 0 0 43,918,190 9,737,625 72,916,015 -55,790,7174,848,165 610,258,045 610,258,045
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER
YENI BAKIYE 500,000,0000 34,628,767 0 0 43,918,190 9,737,625 72,916,015 -55,790,7174,848,165 610,258,045 610,258,045
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 -663,966 0 0 -663,966 -663,966
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 -23,174,020 0 0 0 0 0 0 0 -23,174,020 -23,174,020
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0 400,000 400,000
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI (VEYA ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 66,403,111 0 66,403,111 66,403,111
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -378,504 0 -378,504 -378,504
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 1,374,861 -2,576,168 -840,845 55,769,221 -53,727,069 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 11,454,747 0 0 45,293,051 7,161,457 71,411,204 66,403,111 -48,878,904 652,844,666 652,844,666

CARI DONEM 31/12/2014

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 11,454,747 0 0 45,293,051 7,161,457 71,411,204 66,403,111 -48,878,904 652,844,666 652,844,666
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 11,454,747 0 0 45,293,051 7,161,457 71,411,204 66,403,111 -48,878,904 652,844,666 652,844,666
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 512,603 0 0 512,603 512,603
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 23,745,552 0 0 0 0 0 0 0 23,745,552 23,745,552
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 74,592,102 0 74,592,102 74,592,102
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 1,706,788 548,583 1,882,695 -66,403,11162,265,045 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 35,200,299 0 0 46,999,839 7,710,040 73,806,502 74,592,102 13,386,141 751,694,923 751,694,923


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler