KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 03.03.2014 18:53:02

03.03.2014 Pazartesi 18:53

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=340787

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 03.03.2014 18:53:02

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER 20 32,000,000 0 0 0 104,829 0 0 20,854,667 0 0 0 5,525,645 19,797,194 10,122,475 88,404,810 0 88,404,810
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 -5,899 0 0 -4,993,671 0 0 0 0 0 0 -4,999,570 0 -4,999,570
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,709,317 15,709,317 -334 15,708,983
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967,416 9,155,059 -10,122,475 0 0 10,122,475
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,530,619 0 -2,530,619 0 -2,530,619
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 969 969
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2012 ITIBARIYLE BAKIYELE 20 32,000,000 0 0 0 98,930 0 0 15,860,996 0 0 0 6,493,061 26,421,634 15,709,317 96,583,938 635 96,584,573

CARI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER 20 32,000,000 0 0 0 98,930 0 0 15,860,996 0 0 0 6,493,061 26,421,634 15,709,317 96,583,938 635 96,584,573
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 19,518 0 0 19,991,557 0 0 0 0 0 0 20,011,075 0 20,011,075
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,234,957 15,234,957 38,101 15,273,058
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 26,042 0 0 0 0 0 26,042 0 26,042
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997,902 14,711,415 -15,709,317 0 0 15,709,317
TEMETTULER 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,927,245 0 -3,927,245 0 -3,927,245
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler