KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 08.05.2015 18:10:28

08.05.2015 Cuma 18:10

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=437987

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 08.05.2015 18:10:28

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 32,000,000 0 0 0 118,448 0 0 35,852,553 26,042 0 0 7,490,963 37,205,804 15,234,957 127,928,767 1,998,189 129,926,956
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,234,957 -15,234,957 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 3,081 0 0 3,292,447 0 0 0 0 0 0 3,295,528 -77,827 3,217,701
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,403,977 3,403,977 -162,995 3,240,982
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 -74,455 0 0 0 0 0 -74,455 0 -74,455
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 32,000,000 0 0 0 121,529 0 0 39,145,000 -48,413 0 0 7,490,963 52,440,761 3,403,977 134,553,817 1,757,367 136,311,184

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 32,000,000 0 0 0 128,693 -226,533 0 47,583,046 160,915 0 0 8,951,502 47,161,958 19,689,929 155,449,510 2,032,558 157,482,068
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,689,929 -19,689,929 0 0 0
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAYIP KAZANCLAR 0 0 0 0 0 -953,057 0 0 0 0 0 0 0 0 -953,057 0 -953,057
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 16,167 0 0 18,930,027 0 0 0 0 0 0 18,946,194 1,361 18,947,555
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896,088 896,088 -118,160 777,928
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 -149,949 0 0 0 0 0 -149,949 0 -149,949
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAGITILACAK TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,922,482 0 -4,922,482 0 -4,922,482
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler