KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 31.07.2015 19:08:15

31.07.2015 Cuma 19:08

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=456099

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 31.07.2015 19:08:15

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 32,000,000 0 0 0 118,448 0 0 35,852,553 26,042 0 0 7,490,963 37,205,804 15,234,957 127,928,767 1,998,189 129,926,956
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 -604 0 0 -696,600 0 0 0 0 0 0 -697,204 -81,777 -778,981
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,957,633 8,957,633 -22,616 8,935,017
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,293 0 0 0 0 0 -16,293 0 -16,293
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460,539 13,774,418 -15,234,957 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,818,264 0 -3,818,264 0 -3,818,264
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAZIRAN 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 32,000,000 0 0 0 117,844 0 0 35,155,953 9,749 0 0 8,951,502 47,161,958 8,957,633 132,354,639 1,893,796 134,248,435

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 32,000,000 0 0 0 128,693 -226,533 0 47,583,046 160,915 0 0 8,951,502 47,161,958 19,689,929 155,449,510 2,032,558 157,482,068
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEN KAYNAKLANAN AKTUERYAL (KAYIPLARI)/KAZANCLARI 0 0 0 0 0 -1,000,896 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,000,896 0 -1,000,896
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 20,390 0 0 23,746,476 0 0 0 0 0 0 23,766,866 1,723 23,768,589
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,964,645 1,964,645 34,732 1,999,377
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 -220,054 0 0 0 0 0 -220,054 0 -220,054
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,248 19,357,681 -19,689,929 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,922,482 0 -4,922,482 0 -4,922,482
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler