KAP : ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ARMDA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 31.10.2014 17:51:45

31.10.2014 Cuma 17:52

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=392236

KAP : ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ARMDA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 31.10.2014 17:51:45

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 24,000,000 0 0 0 0 0 0 9,191,255 0 0 0 1,603,149 4,693,632 9,479,246 0 48,967,282 0 48,967,282
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800,293 8,678,953 -9,479,246 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 7,092,506 0 0 0 0 0 5,612,209 -21,506 12,683,209 0 12,683,209
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,600,000 0 0 -3,600,000 0 -3,600,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 24,000,000 0 0 0 0 0 0 16,283,761 0 0 0 2,403,442 9,772,585 5,612,209 -21,506 58,050,491 0 58,050,491

CARI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 24,000,000 0 0 0 0 0 0 19,287,983 0 0 0 2,403,442 9,772,585 8,722,903 6,782 64,193,695 0 64,193,695
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,191,990 7,530,913 -8,722,903 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 4,290,812 0 0 0 0 0 9,618,390 -7,959 13,901,243 0 13,901,243
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,760,000 0 0 -5,760,000 0 -5,760,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 24,000,000 0 0 0 0 0 0 23,578,795 0 0 0 3,595,432 11,543,498 9,618,390 -1,177 72,334,938 0 72,334,938


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler