KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / ASELS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 06.11.2015

06.11.2015 Cuma 17:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=479349

KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / ASELS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 06.11.2015 17:49:29

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 13 1,821,342,791 1,781,219,311 548,620,243 659,492,271
SATISLARIN MALIYETI (-) 13 -1,370,138,242 -1,359,739,234 -424,464,089 -509,235,807
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 451,204,549 421,480,077 124,156,154 150,256,464
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -94,837,734 -81,480,120 -27,559,074 -24,871,805
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -36,910,386 -30,463,405 -8,616,393 -10,983,122
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -41,136,133 -46,881,863 -11,595,800 -15,430,557
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 15 387,920,039 390,881,509 181,438,338 94,819,422
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 15 -678,680,256 -444,571,520 -342,004,155 -158,134,404
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI -12,439,921 208,964,678 -84,180,930 35,655,998
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 1,874,341 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI -12,439,921 210,839,019 -84,180,930 35,655,998
FINANSMAN GELIRLERI 16 2,098,526 24,986,994 3,084 6,770,779
FINANSMAN GIDERLERI (-) 17 -147,640,906 -47,826,571 -70,123,302 -29,883,101
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI -157,982,301 187,999,442 -154,301,148 12,543,676
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 100,853,527 57,812,826 46,096,662 34,294,846
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -847,181 -219,792 -258,239 188,207
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 101,700,708 58,032,618 46,354,901 34,106,639
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI -57,128,774 245,812,268 -108,204,486 46,838,522

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI -57,128,774 245,812,268 -108,204,486 46,838,522

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI -57,128,774 245,812,268 -108,204,486 46,838,522
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 181,398 0 -183,621
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 18 -57,128,774 245,630,870 -108,204,486 47,022,143

PAY BASINA KAZANC -0,0011 0,0049 -0,0022 0,0009
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 18 -0,0011 0,0049 -0,0022 0,0009
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 39,565,456 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 41,647,848 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -2,082,392 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -2,082,392 0 0 0

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI

DIGER KAPSAMLI GELIR 39,565,456 0 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELIR -17,563,318 245,812,268 -108,204,486 46,838,522

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: -17,563,318 245,812,268 -108,204,486 46,838,522
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 181,398 0 -183,621
- ANA ORTAKLIK PAYLARI -17,563,318 245,630,870 -108,204,486 47,022,143


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler