KAP : BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. / BRMEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 25.02.2014 17:50:34

25.02.2014 Salı 17:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=338676

KAP : BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. / BRMEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 25.02.2014 17:50:34

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 24,786,000 19,975,828 0 0 0 17,338,262 0 0 0 0 0 2,256,045 -40,498,885 -5,440,510 0 0 0 18,416,740 5,333 18,422,073
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,003,202 2,003,202 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFER 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,440,510 5,440,510 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET DONEM KARI 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,815,707 0 0 0 -1,815,707 0 -1,815,707
DIGER KAPSAMLI GELIR/(GIDER) 0 0 0 0 0 -2,256,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,256,574 0 -2,256,574
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 -58
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 24,786,000 19,975,828 0 0 0 15,081,688 0 0 0 0 0 252,843 -43,936,193 -1,815,707 0 0 0 14,344,459 5,275 14,349,734

CARI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 24,786,000 19,975,828 0 0 0 15,081,688 0 0 0 0 0 252,843 -43,936,193 -1,815,707 0 0 0 14,344,459 5,275 14,349,734
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFER 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,815,707 1,815,707 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE AZALTIMI 41 -17,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,250,000 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 41 8,901,222 0 0 0 25,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,926,223 0 8,926,223
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET DONEM KARI 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,901,619 0 0 0 -2,901,619 0 -2,901,619
DIGER KAPSAMLI GELIR/(GIDER) 0 0 0 0 0 0 6,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,332 0 6,332
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -317 -317
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler