KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2014 17:48:51

19.08.2014 Salı 17:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380055

KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2014 17:48:51

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) NOT-27 10,000,000 -562,761 0 0 2,711,057 0 0 -901,347 -462 0 0 1,996,958 13,701,394 1,898,778 28,843,617 0 28,843,617
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,898,778 -1,898,778 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,417 -12,417 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 752,819 0 0 216,264 0 0 1,254,858 0 0 0 0 0 0 2,223,941 0 2,223,941
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/ KAYIPLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 462 0 0 0 0 0 462 0 462
- NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,212,235 -1,212,235 0 -1,212,235
- EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 12,763 0 0 0 0 0 0 0 0 12,763 0 12,763
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) NOT-27 10,000,000 190,058 0 0 2,927,321 12,763 0 353,511 0 0 0 2,009,375 15,587,755 -1,212,235 0 29,868,548 0 29,868,548

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 10,000,000 1,299,169 0 0 3,245,938 13,186 0 2,090,884 0 0 0 2,009,375 15,587,755 -3,211,955 31,034,352 0 31,034,352
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,211,955 3,211,955 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,708 -59,708 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 -57,706 0 0 -16,577 0 0 -86,451 0 0 0 0 0 0 -160,734 0 -160,734
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/ KAYIPLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690,831 690,831 0 690,831
- EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 27,293 0 0 0 0 0 0 0 0 27,293 0 27,293
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler