KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 30.04.2015 17:41:39

30.04.2015 Perşembe 17:56

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434988

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 30.04.2015 17:41:39

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 23,000,000 437,133 0 0 2,967,707 -53,981 0 606,110 0 0 0 4,129,678 8,813,537 8,753,592 48,653,776 0 48,653,776
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,753,592 -8,753,592 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTU ODEMESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,533,139 2,533,139 0 2,533,139
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEGER ARTIS KAZANCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 -13,122 0 0 0 0 0 0 0 -13,122 0 -13,122
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 27 23,000,000 437,133 0 0 2,967,707 -67,103 0 606,110 0 0 0 4,129,678 17,567,129 2,533,139 51,173,793 0 51,173,793

CARI DONEM
01.01.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 23,000,000 437,133 0 0 2,967,707 -32,310 0 606,110 0 0 0 5,136,093 11,239,245 8,170,006 51,523,984 0 51,523,984
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,170,006 -8,170,006 0 0 8,170,006
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTU ODEMESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,267,433 4,267,433 0 4,267,433
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEGER ARTIS KAZANCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 987
En Çok Okunan Haberler