KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 10.11.2014 21:43:03

10.11.2014 Pazartesi 21:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395533

KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 10.11.2014 21:43:03

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VE GIDERLER ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -4,653,528 1,959,160 0 0 0 53,838,418 16,018,487 69,856,905
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823,684 -1,570,953 0 0 0 -747,269 -16,018,487 -16,765,756
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388,207 -388,207 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -713,887 0 0 0 -713,887 0 -713,887
SERMAYE ARTIRIMI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -3,441,637 -713,887 0 0 0 52,377,262 0 52,377,262

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -2,864,351 -3,747,516 -20,275 0 0 49,900,644 13,488,412 63,389,056
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -577,290 21,911,269 12,002 0 0 21,345,981 -13,488,412 7,857,569
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,163,753 -18,163,753 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,956,691 0 0 0 1,956,691 3,913,382
SERMAYE ARTIRIMI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 14,722,112 1,956,691 -8,273 0 0 73,203,316 0 73,203,316


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler