KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 12.05.2014 16:16:08

12.05.2014 Pazartesi 16:16

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=359800

KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 12.05.2014 16:16:08

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VE GIDERLER ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -4,653,528 1,959,160 53,838,418 16,018,487 69,856,905
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823,681 -1,570,953 -747,272 -16,018,487 -16,765,759
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388,207 -388,207 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322,937 -322,937 0 -322,937
SERMAYE ARTIRIMI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 03 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -3,441,640 -322,937 52,768,209 0 52,768,209

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -2,864,351 -3,747,516 -20,275 49,900,644 13,488,412 63,389,056
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -577,290 21,911,269 12,002 21,345,981 -13,488,412 7,857,569
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,163,753 -18,163,753 0 0 -18,163,753
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,305 43,305 0 43,305
SERMAYE ARTIRIMI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 14,722,112 43,305 -8,273 71,289,930 0 71,289,930


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler