KAP : GARANTI FAKTORING A.S. / GARFA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.01.2016 21:24:48

28.01.2016 Perşembe 21:25

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=501501

KAP : GARANTI FAKTORING A.S. / GARFA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.01.2016 21:24:48

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAKLAR DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE YEDEKLERI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR YEDEKLERI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER DIGER KAR YEDEKLERI DONEM KARI / (ZARARI) TOPLAM OZKAYNAK
SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS
DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER
VE GIDERLER-1 VE GIDERLER-2 VE GIDERLER-3 VE GIDERLER-4 VE GIDERLER-5 VE GIDERLER-6

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 1 OCAK - 31 ARALIK 2014

DONEM BASI BAKIYESI 17 79,500 0 0 0 0 0 -247 0 0 0 0 25,511 4,198 0 21,313 0 15,302 0 15,302 120,066
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 79,500 0 0 0 0 0 -247 0 0 0 0 25,511 4,198 0 21,313 0 15,302 0 15,302 120,066
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 -199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199
NAKDEN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDINE DONUSTURULEBILIR TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,516 0 20,516 20,516
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,302 400 0 14,902 0 -15,302 0 -15,302 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,302 400 0 14,902 0 -15,302 -15,302 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,302 -15,302 0
DONEM SONU BAKIYESI 79,500 0 0 0 0 0 -446 0 0 0 0 40,813 4,598 0 36,215 0 20,516 0 20,516 140,383

CARI DONEM BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 1 OCAK - 31 ARALIK 2015

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 17 79,500 0 0 0 0 0 -446 0 0 0 0 40,813 4,598 0 36,215 0 20,516 0 20,516 140,383
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 79,500 0 0 0 0 0 -446 0 0 0 0 40,813 4,598 0 36,215 0 20,516 0 20,516 140,383
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51
NAKDEN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDINE DONUSTURULEBILIR TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,430 0 25,430 25,430
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,516 1,041 0 19,475 0 -20,516 0 -20,516 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,516 1,041 0 19,475 0 -20,516 -20,516 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler