KAP : GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S. / GARFA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.04.2014 17:32:34

28.04.2014 Pazartesi 17:32

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=354527

KAP : GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S. / GARFA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.04.2014 17:32:34

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAKLAR DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE YEDEKLERI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR YEDEKLERI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER DIGER KAR YEDEKLERI DONEM KARI / (ZARARI) TOPLAM OZKAYNAK
SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS
DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER
VE GIDERLER-1 VE GIDERLER-2 VE GIDERLER-3 VE GIDERLER-4 VE GIDERLER-5 VE GIDERLER-6

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMEMIS 01 OCAK - 31 MART 2013

DONEM BASI BAKIYESI 18 21,000 0 0 0 24,844 0 0 0 0 0 0 38,707 3,286 0 35,421 0 20,460 0 20,460 105,011
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 21,000 0 0 0 24,844 0 0 0 0 0 0 38,707 3,286 0 35,421 0 20,460 0 20,460 105,011
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDINE DONUSTURULEBILIR TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,546 0 5,546 5,546
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,460 912 0 19,548 0 -20,460 0 -20,460 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,460 912 0 19,548 0 -20,460 -20,460 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,460 -20,460 0
DONEM SONU BAKIYESI 21,000 0 0 0 24,844 0 0 0 0 0 0 59,167 4,198 0 54,969 0 5,546 0 5,546 110,557

CARI DONEM BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMEMIS 01 OCAK - 31 MART 2014

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 18 79,500 0 0 0 0 0 -247 0 0 0 0 25,511 4,198 0 21,313 0 15,302 0 15,302 120,066
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 79,500 0 0 0 0 0 -247 0 0 0 0 25,511 4,198 0 21,313 0 15,302 0 15,302 120,066
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDINE DONUSTURULEBILIR TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,594 0 3,594 3,594
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,302 -15,302 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler