KAP : GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S. / GRFIN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.03.2014 17:42:29

11.03.2014 Salı 17:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=344769

KAP : GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S. / GRFIN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.03.2014 17:42:29

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAKLAR DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE YEDEKLERI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR VEYA ZARARDA YENIDEN KAR YEDEKLERI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER DIGER KAR YEDEKLERI DONEM KARI / (ZARARI) TOPLAM OZKAYNAK
SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS
DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER DIGER KAPSAMLI GELIRLER
VE GIDERLER-1 VE GIDERLER-2 VE GIDERLER-3 VE GIDERLER-4 VE GIDERLER-5 VE GIDERLER-6

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM 31,122,012

DONEM BASI BAKIYESI 73,000 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,567 0 319,350 0 79,501 6,368 0 0 496,325
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 19 73,000 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,567 0 319,350 0 79,501 6,368 0 0 496,325
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDINE DONUSTURULEBILIR TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,414 0 0 0 64,414
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79,501 79,501 0 0 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79,501 79,501 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 19 73,000 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,567 0 319,350 0 64,414 85,869 0 0 560,739

CARI DONEM 31,122,013

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 73,000 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,567 0 319,350 0 64,414 85,869 0 560,739
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 73,000 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,567 0 319,350 0 64,414 85,869 0 560,739
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 -876 0 0 0 -12,307 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,183
NAKDEN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN GERCEKLESTIRILEN SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDINE DONUSTURULEBILIR TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,144 0 0 53,144
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64,414 64,414 0 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64,414 64,414 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 19 73,000 539 0 0 0 0 -876 0 0 0 -12,307 0 17,567 0 319,350 0 53,144 150,283 0 600,700


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler