KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2015 21:00:

19.08.2015 Çarşamba 21:00

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=463171

KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2015 21:00:24

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VEYA ISLETMELERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 30,000 15,355 0 0 1 0 0 8,615 0 31 0 1,183 16,912 -5,579 0 66,518 0 66,518
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTAK KONTROLE TABI ISLETME BIRLESMESI DOLAYISIYLA ACILIS DUZELTMESI 0 8,730 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 3,015 3,202 516 10,000 25,447 0 25,447
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 -5,618 5,063 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 -262 0 8,401 0 0 0 -2,660 0 5,479 0 5,479
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAZIRAN 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 30,000 24,085 0 0 1 0 0 8,353 0 8,416 0 4,753 14,496 -2,660 10,000 97,444 0 97,444

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 23 52,181 24,085 -2,775 0 1 -29 0 16,227 0 9,274 0 7,528 11,721 -8,549 -12,181 97,483 0 97,483
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 -8,912 8,549 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 2 0 14,709 0 -3,786 0 0 -29 -7,495 0 3,401 0 3,401
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTAK KONTROLE TABI ISLETME BIRLESMESI NEDENIYLE SERMAYE ARTIRIMI VE PAY DEGISIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 -148 0 0 0 0 0 0 0 0 148 -148 0 0 -148 0 -148
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAZIRAN 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 23 52,181 24,085 -2,923 0 1 -27 0 30,936 0 5,488 0 8,039 2,632 -7,495 -12,181 100,736 0 100,736
En Çok Okunan Haberler