KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 10.11.2014 22:59:03

10.11.2014 Pazartesi 22:59

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395598

KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 10.11.2014 22:59:03

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) 30 250,000 85,986 0 -10,737 3,335 25,570 0 0 0 13,052 0 6,944 190,092 32,037 596,279 167,952 764,231
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 -22,571 0 0 0 0 0 308 54,300 -32,037 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 2,907 0 -9,970 0 0 0 40,752 33,689 10,097 43,786
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 -500
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2013 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) 30 250,000 85,986 0 -10,737 3,335 2,999 0 2,907 0 3,082 0 7,252 244,392 40,752 629,968 177,549 807,517

CARI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) 30 250,000 85,986 0 -10,737 3,335 3,731 0 4,691 0 146 0 7,252 244,392 34,141 622,937 175,262 798,199
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 34,119 -34,141 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 3,803 0 3,605 0 0 0 7,337 14,745 3,575 18,320
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 131 0 0 42 0 0 0 0 0 0 173 -320 -147
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -351 -351
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2014 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) 30 250,000 85,986 0 -10,737 3,466 3,731 0 8,536 0 3,751 0 7,274 278,511 7,337 637,855 178,166 816,021


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler