KAP : INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. / INDES [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GE

10.11.2014 Pazartesi 17:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=394805

KAP : INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. / INDES [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 17:50:41

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 -30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013 01.07.2014 -30.09.2014 01.07.2013- 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 28 1,353,096,858 1,113,839,809 469,530,872 363,733,577
SATISLARIN MALIYETI (-) 28 -1,287,680,489 -1,050,727,725 -447,632,876 -342,094,392
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 65,416,369 63,112,084 21,897,996 21,639,185
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 65,416,369 63,112,084 21,897,996 21,639,185
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 29 -20,378,473 -16,226,593 -7,477,474 -5,566,680
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 29 -13,818,250 -12,330,913 -4,315,514 -4,234,160
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 31 66,075,201 39,005,979 23,760,132 20,311,300
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 31 -59,755,332 -43,233,922 -21,065,483 -20,844,604
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 37,539,515 30,326,635 12,799,657 11,305,041
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 32 0 3,363 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 32 -17,941 0 -3,901 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 567,843 517,973 -120,057 180,191
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 38,089,417 30,847,971 12,675,699 11,485,232
FINANSAL GELIRLER 33 488,153 764,738 296,637 250,695
FINANSMAN GIDERLERI (-) 33 -18,768,924 -28,100,671 -6,767,590 -11,386,056
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 19,808,646 3,512,038 6,204,746 349,871
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -3,980,757 -3,521,901 -1,335,130 -556,968
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 35 -4,036,424 -3,544,565 -1,344,762 -1,644,505
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 35 55,667 22,664 9,632 1,087,537
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 15,827,889 -9,863 4,869,616 -207,097

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 15,827,889 -9,863 4,869,616 -207,097

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 15,827,889 -9,863 4,869,616 -207,097
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1,689,584 -1,182,616 719,149 -630,455
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 14,138,305 1,172,753 4,150,467 423,358

PAY BASINA KAZANC 0,25247 0,020944 0,074115 0,007562
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 36 0,25247 0,020944 0,074115 0,007562
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 27,319 -302,133 13,213 -75,228
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR (NET) 27,319 -302,133 13,213 -75,228
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 214,208 15,849,705 996,740 3,645,882
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 214,208 15,836,850 996,740 3,645,882
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 12-24 0 12,855 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR 241,527 15,547,572 1,009,953 3,570,654

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 16,069,416 15,537,709 5,879,569 3,363,557

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 16,069,416 15,537,709 5,879,569 3,363,557
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1,416,261 351,170 749,447 -183,910
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 14,653,155 15,186,539 5,130,122 3,547,467


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler