KAP : INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. / INDES [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2014

19.08.2014 Salı 17:48

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380048

KAP : INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. / INDES [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2014 17:48:18

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 56,000,000 -3,151,464 0 0 0 0 0 -4,467,721 -12,855 0 0 6,680,109 53,830,180 16,646,294 125,524,543 13,994,072 139,518,615
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,646,294 -16,646,294 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,105,519 -2,105,519 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTU ODEMESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,890,775 0 -16,890,775 0 -16,890,775
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 -408,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -408,560 0 -408,560
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 4,215,787 0 0 0 0 0 6,893,142 0 0 0 0 0 0 11,108,929 1,082,039 12,190,968
RISKTEN KORUNMA KAZANC/ KAYIPLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 12,855 0 0 0 0 0 12,855 0 12,855
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749,395 749,395 -552,161 197,234
EMEKLI PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 -232,107 0 0 0 0 0 0 0 0 -232,107 5,202 -226,905
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 27 56,000,000 1,064,323 -408,560 0 0 -232,107 0 2,425,421 0 0 0 8,785,628 51,480,180 749,395 119,864,280 14,529,152 134,393,432

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 56,000,000 1,064,323 -634,290 -190,868 0 8,587,029 0 0 0 9,419,919 50,845,891 5,188,455 130,280,459 14,847,702 145,128,161
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,188,455 -5,188,455 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537,551 -537,551 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTU ODEMESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,126,257 0 -3,126,257 0 -3,126,257
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 -473,686 0 0 0 0 0 0 -473,686
En Çok Okunan Haberler