KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGYO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 04.08.2014 19:

04.08.2014 Pazartesi 19:31

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=374520

KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGYO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 04.08.2014 19:31:18

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 18 68,337,176 59,811,536 37,047,595 29,527,302
SATISLARIN MALIYETI (-) 18 -20,914,449 -18,728,071 -13,263,141 -9,027,537
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 47,422,727 41,083,465 23,784,454 20,499,765
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 47,422,727 41,083,465 23,784,454 20,499,765
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 19 -7,221,801 -5,509,126 -3,189,568 -2,442,870
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 20 15,507,784 11,475,190 1,372,274 9,191,347
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 20 -14,370,566 -8,308,248 -1,457,959 -7,028,331
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 41,338,144 38,741,281 20,509,201 20,219,911
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 3 441,654 287,073 208,993 130,382
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 41,779,798 39,028,354 20,718,194 20,350,293
FINANSMAN GELIRLERI 21 1,826,298 0 1,826,298 0
FINANSMAN GIDERLERI (-) 21 -2,146,936 -11,925,701 612,641 -9,930,118
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 41,459,160 27,102,653 23,157,133 10,420,175
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 41,459,160 27,102,653 23,157,133 10,420,175

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 41,459,160 27,102,653 23,157,133 10,420,175

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 41,459,160 27,102,653 23,157,133 10,420,175
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 41,459,160 27,102,653 23,157,133 10,420,175

PAY BASINA KAZANC 0,0609 0,0398 0,0340 0,0153
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 22 0,0609 0,0398 0,0340 0,0153
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0,0609 0,0398 0,0340 0,0153
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 22 0,0609 0,0398 0,0340 0,0153
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -727 989 -400 1,020
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -727 989 -400 1,020
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR -727 989 -400 1,020

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41,458,433 27,103,642 23,156,733 10,421,195

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 41,458,433 27,103,642 23,156,733 10,421,195
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 41,458,433 27,103,642 23,156,733 10,421,195


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler