KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGYO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.10.2015 15:06:22

28.10.2015 Çarşamba 15:06

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=476373

KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGYO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.10.2015 15:06:22

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 630,000,000 240,146,090 0 0 423,981 0 42,164 4,090 0 0 0 19,712,142 820,306,936 251,326,198 1,961,961,601 0 1,961,961,601
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,965,713 246,360,485 -251,326,198 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,762,421 68,762,421 0 68,762,421
SERMAYE ARTIRIMI 50,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50,400,000 0 0 0 0
TASFIYE EDILEN ISTIRAKLERE BAGLI AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 -4,090 0 0 0 0 0 0 -4,090 0 -4,090
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31,500,000 0 -31,500,000 0 -31,500,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2014 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 17 680,400,000 240,146,090 0 0 423,981 0 42,164 0 0 0 0 24,677,855 984,767,421 68,762,421 1,999,219,932 0 1,999,219,932

CARI DONEM
1 OCAK 2015 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 680,400,000 240,146,090 0 0 423,981 0 179,250 0 0 0 0 24,677,855 989,733,134 416,243,014 2,351,803,324 2,351,803,324
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,562,917 412,680,097 -416,243,014 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 14,772,733 0 0 0 0 0 0 0 197,291,624 212,064,357 212,064,357
SERMAYE ARTIRIMI 65,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65,600,000 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47,628,000 0 -47,628,000 -47,628,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2015 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 17 746,000,000 240,146,090 0 0 423,981 14,772,733 179,250 0 0 0 0 28,240,772 1,289,185,231 197,291,624 2,516,239,681 2,516,239,681


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler