KAP : IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGSY [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.01.2016 18:42:45

28.01.2016 Perşembe 18:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=501454

KAP : IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGSY [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.01.2016 18:42:45

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI DIGER YEDEKLER ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 66,654,000 21,606,400 7,000,000 -1,300,965 14,520,826 68,403,268 68,664,493 2,639,654 248,187,676 20,515,532 268,703,208
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 1,300,965 -118,019 -2,647,732 17,728,693 -2,639,654 13,624,253 -20,515,532 -6,891,279
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 17 7,998,480 0 0 0 4,782,442 73,612,264 -86,393,186 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 14,597,568 0 14,597,568 14,597,568
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 17 0 0 0 0 0 -11,997,720 0 0 -11,997,720 -11,997,720
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2014 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 74,652,480 21,606,400 7,000,000 0 19,185,249 127,370,080 14,597,568 0 264,411,777 0 264,411,777

CARI DONEM
1 OCAK 2015 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 74,652,480 21,606,400 7,000,000 0 19,185,249 127,370,080 14,597,568 264,411,777 264,411,777
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 17 0 0 0 0 1,303,027 13,294,541 -14,597,568 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 772,649 772,649 772,649
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 17 0 0 0 0 0 -10,078,085 0 -10,078,085 -10,078,085
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2015 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 74,652,480 21,606,400 7,000,000 0 20,488,276 130,586,536 772,649 255,106,341 255,106,341


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler