KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 17.02.2014 17:49:45

17.02.2014 Pazartesi 17:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=337352

KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 17.02.2014 17:49:45

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP KAZANC FONU ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
31.ARALIK 2011 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 11 5,515,536 56,769,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,835,422 4,146,970 0 47,596,567 0 47,596,567
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,419 -141,419 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,288,389 -4,288,389 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,513,542 -220,378 3,293,164 0 3,293,164
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.ARALIK 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 11 5,515,536 56,769,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,547,033 3,513,542 -361,797 50,889,731 0 50,889,731

CARI DONEM
31.ARALIK 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 11 5,515,536 56,769,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,688,452 3,293,164 0 50,889,731 0 50,889,731
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,419 220,378 -361,797 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,513,542 -3,513,542 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,021,202 -943,082 78,120 0 78,120
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.ARALIK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 11 5,515,536 56,769,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,033,491 1,021,202 -1,304,879 50,967,851 0 50,967,851


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler