KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 01.03.2016 19:03:19

01.03.2016 Salı 19:03

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=511066

KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 01.03.2016 19:03:19

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) - 457,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 106,854,820 0 0 -428,582 40,002,592 413,736,413 205,819,658 0 0 0 1,221,012,774 15,376,178 1,236,388,952
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,713,279 179,106,379 -205,819,658 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 1,278,870 -15,237,774 0 0 2,184,399 0 -752 384,457,359 0 0 0 372,682,102 2,338,024 375,020,126
SERMAYE ARTIRIMI - 46,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000,000 0 0 0 0 0 3,449,488 3,449,488
BAGLI ORTAKLIK SATIM ETKISI - 0 0 0 0 0 0 151,695 0 0 0 0 0 -151,695 0 0 0 0 0 -1,857,537 -1,857,537
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000,000 0 0 0 0 -46,000,000 -36,107 -46,036,107
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) - 503,000,000 0 0 0 0 0 -541,562 91,617,046 0 0 1,755,817 66,715,871 500,690,345 384,457,359 0 0 0 1,547,694,876 19,270,046 1,566,964,922

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) - 503,000,000 0 0 0 0 0 -541,562 91,617,046 0 0 1,755,817 66,715,871 500,690,345 384,457,359 0 0 0 1,547,694,876 19,270,046 1,566,964,922
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,104,560 306,352,799 -384,457,359 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 185,834,191 708,096 49,400,186 0 0 -1,755,817 0 0 434,414,674 0 0 0 668,601,330 9,548,466 678,149,796
SERMAYE ARTIRIMI - 157,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59,988,498 -97,011,502 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60,000,000 0 0 0 0 -60,000,000 -353,011 -60,353,011
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 -249 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2015ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) - 660,000,000 0 0 0 0 185,834,191 166,783 141,017,232 0 0 0 84,831,933 650,031,393 434,414,674 0 0 0 2,156,296,206 28,465,501 2,184,761,707


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler