KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.05.2014 17:48:09

09.05.2014 Cuma 17:48

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=359333

KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.05.2014 17:48:09

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01 OCAK 2013 ITIBARIYLE BAKIYE - 425,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 47,023,755 0 0 2,430,622 34,372,614 350,094,497 132,103,256 0 0 0 989,052,617 8,789,655 997,842,272
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278,217 131,825,039 -132,103,256 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 0 -3,313,716 0 0 166,391 0 0 34,886,176 0 0 0 31,738,851 108,117 31,846,968
SERMAYE ARTIRIMI - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,904 0 0 0 0 39,904 17,172 57,076
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2013 ITIBARIYLE BAKIYE - 425,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 43,710,039 0 0 2,597,013 34,650,831 481,959,440 34,886,176 0 0 0 1,020,831,372 8,914,944 1,029,746,316

CARI DONEM
01 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYE - 457,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 106,854,820 0 0 -428,582 40,002,592 413,736,413 205,819,658 0 0 0 1,221,012,774 15,376,178 1,236,388,952
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,819,658 -205,819,658 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 0 7,610,430 0 0 502,007 0 0 84,108,682 0 0 0 92,221,119 1,222,771 93,443,890
SERMAYE ARTIRIMI - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2014 ITIBARIYLE BAKIYE - 457,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 114,465,250 0 0 73,425 40,002,592 619,556,071 84,108,682 0 0 0 1,313,233,893 16,598,949 1,329,832,842


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler