KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.11.2015 17:48:12

09.11.2015 Pazartesi 17:48

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480167

KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.11.2015 17:48:12

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) - 457,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 106,854,820 0 0 -428,582 40,002,592 413,736,413 205,819,658 0 0 0 1,221,012,774 15,376,178 1,236,388,952
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,713,279 179,106,379 -205,819,658 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 0 -5,740,017 0 0 1,759,180 0 0 235,905,256 0 0 0 231,924,419 1,829,925 233,754,344
SERMAYE ARTIRIMI - 46,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000,000 0 0 0 0 0 3,449,488 3,449,488
BAGLI ORTAKLIK SATIM ETKISI - 0 0 0 0 0 0 151,695 0 0 0 0 0 -151,695 0 0 0 0 0 -1,857,537 -1,857,537
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000,000 0 0 0 0 -46,000,000 0 -46,000,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2014 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) - 503,000,000 0 0 0 0 0 -1,820,432 101,114,803 0 0 1,330,598 66,715,871 500,691,097 235,905,256 0 0 0 1,406,937,193 18,798,054 1,425,735,247

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) - 503,000,000 0 0 0 0 0 -541,562 91,617,046 0 0 1,755,817 66,715,871 500,690,345 384,457,359 0 0 0 1,547,694,876 19,270,046 1,566,964,922
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,805,769 306,651,590 -384,457,359 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 0 81,307,382 0 0 -1,755,817 0 0 365,717,870 0 0 0 445,269,435 9,221,701 454,491,136
SERMAYE ARTIRIMI - 157,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59,988,498 -97,011,502 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60,000,000 0 0 0 0 -60,000,000 -339,008 -60,339,008
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 -249 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30EYLUL 2015 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) - 660,000,000 0 0 0 0 0 -541,313 172,924,428 0 0 0 84,533,142 650,330,184 365,717,870 0 0 0 1,932,964,311 28,152,739 1,961,117,050


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler