KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 14.08.2015 17:53:34

14.08.2015 Cuma 17:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=461406

KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 14.08.2015 17:53:34

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) - 457,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 106,854,820 0 0 -428,582 40,002,592 413,736,413 205,819,658 0 0 0 1,221,012,774 15,376,178 1,236,388,952
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,713,279 179,106,379 -205,819,658 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 0 -5,797,697 0 0 603,690 0 0 148,578,422 0 0 0 143,384,415 801,097 144,185,512
SERMAYE ARTIRIMI - 46,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000,000 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIK SATIM ETKISI - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,752 -3,752
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000,000 0 0 0 0 -46,000,000 0 -46,000,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAZIRAN 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) - 503,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 101,057,123 0 0 175,108 66,715,871 500,842,792 148,578,422 0 0 0 1,318,397,189 16,173,523 1,334,570,712

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) - 503,000,000 0 0 0 0 0 -541,562 91,617,046 0 0 1,755,817 66,715,871 500,690,345 384,457,359 0 0 0 1,547,694,876 19,270,046 1,566,964,922
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,805,769 306,651,590 -384,457,359 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 0 23,235,521 0 0 -1,340,368 0 0 203,950,072 0 0 0 225,845,225 3,850,577 229,695,802
SERMAYE ARTIRIMI - 157,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59,988,498 -97,011,502 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60,000,000 0 0 0 0 -60,000,000 -5,173 -60,005,173
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 -249 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAZIRAN 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) - 660,000,000 0 0 0 0 0 -541,313 114,852,567 0 0 415,449 84,533,142 650,330,184 203,950,072 0 0 0 1,713,540,101 23,115,450 1,736,655,551


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler