KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.02.2015 18:26:28

27.02.2015 Cuma 18:26

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=417246

KAP : SODA SANAYII A.S. / SODA [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.02.2015 18:26:28

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI - - - ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) - 425,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 47,023,755 0 0 2,430,622 34,372,614 350,094,497 132,103,256 0 0 0 989,052,617 8,789,655 997,842,272
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,629,978 126,473,278 -132,103,256 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 0 59,831,065 0 0 -2,859,204 0 0 205,819,658 0 0 0 262,791,519 4,982,785 267,774,304
SERMAYE ARTIRIMI - 32,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32,000,000 0 0 0 0 0 2,715,300 2,715,300
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32,000,000 0 0 0 0 -32,000,000 0 -32,000,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,168,638 0 0 0 0 1,168,638 -1,111,562 57,076
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2013 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) - 457,000,000 0 0 0 0 0 -1,972,127 106,854,820 0 0 -428,582 40,002,592 413,736,413 205,819,658 0 0 0 1,221,012,774 15,376,178 1,236,388,952

CARI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) - 457,000,000 0 0 0 0 -1,972,127 106,854,820 0 0 -428,582 40,002,592 413,736,413 205,819,658 0 0 0 1,221,012,774 15,376,178 1,236,388,952
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,713,279 179,106,379 -205,819,658 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR - 0 0 0 0 0 0 1,278,870 -15,237,774 0 0 2,184,399 0 -752 384,457,359 0 0 0 372,682,102 2,338,024 375,020,126
SERMAYE ARTIRIMI - 46,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000,000 0 0 0 0 0 3,449,488 3,449,488
TEMETTULER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000,000 0 0 0 0 -46,000,000 -36,107 -46,036,107
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIK SATIM ETKISI - 0 0 0 0 0 0 151,695 0 0 0 0 0 -151,695 0 0 0 0 0 -1,857,537 -1,857,537
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2014 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) - 503,000,000 0 0 0 0 0 -541,562 91,617,046 0 0 1,755,817 66,715,871 500,690,345 384,457,359 0 0 0 1,547,694,876 19,270,046 1,566,964,922


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler