KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. / TCZB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.03.2014 18:00:08

11.03.2014 Salı 18:00

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=344893

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. / TCZB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.03.2014 18:00:08

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM 31.12.2012

DONEM BASI BAKIYESI 2,500,000 543,482 0 0 2,400,181 0 5,305,510 634,041 2,220,585 271,407 -443,015 0 17,361 0 0 13,449,552 90,583 13,540,135
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 2,500,000 543,482 0 0 2,400,181 0 5,305,510 634,041 2,220,585 271,407 -443,015 0 17,361 0 0 13,449,552 90,583 13,540,135
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 11,528 0 0 0 0 0 1,349,301 0 0 0 0 1,360,829 -206 1,360,623
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8
KUR FARKLARI 0 0 0 0 -4,272 0 0 0 0 0 18,450 0 0 0 0 14,178 0 14,178
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,226 0 0 0 0 0 55,226 -55,226 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 2,751,014 0 0 0 0 0 0 2,751,014 4,517 2,755,531
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 117,734 0 1,735,701 0 -2,220,585 119,911 0 0 0 0 0 -247,239 -3,153 -250,392
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -247,239 0 0 0 0 0 -247,239 -3,153 -250,392
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 117,734 0 1,735,701 0 -2,220,585 367,150 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 2,500,000 543,482 0 0 2,525,171 0 7,041,211 634,041 2,751,014 446,544 924,736 0 17,369 0 0 17,383,568 36,515 17,420,083

CARI DONEM 31.12.2013

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 2,500,000 543,482 0 0 2,525,171 0 7,041,211 634,041 2,751,014 446,544 924,736 0 17,369 0 0 17,383,568 36,515 17,420,083
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI
YENI BAKIYE 2,500,000 543,482 0 0 2,525,171 0 7,041,211 634,041 2,751,014 446,544 924,736 0 17,369 0 0 17,383,568 36,515 17,420,083
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 20,400 0 0 0 0 0 -1,701,215 0 0 0 0 -1,680,815 -142 -1,680,957
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler