KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 13.08.2015 17:46:26

13.08.2015 Perşembe 17:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=460635

KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 13.08.2015 17:46:26

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 370,000 3,475 0 0 300,984 2,470 0 149,095 0 45,179 0 120,830 962,382 -64,261 0 0 0 1,890,154 32,043 1,922,197
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -445 0 -13,704 0 4,678 0 0 0 183,950 0 0 0 174,479 -157 174,322
INTIFA SENETLERI MAKUL DEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350 0 0 0 0 -350 0 -350
GECMIS DONEM KARININ/(ZARARININ) TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64,261 64,261 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINDAN YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,356 -19,356 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAZIRAN 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 370,000 3,475 0 0 300,984 2,025 0 135,391 0 49,857 0 140,186 878,415 183,950 0 0 0 2,064,283 31,886 2,096,169

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 370,000 3,475 0 0 300,984 -658 0 163,474 0 50,060 0 140,185 875,736 55,909 0 0 0 1,959,165 36,899 1,996,064
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 214 0 -16,856 0 5,334 0 0 0 113,103 0 0 0 101,795 -2,435 99,360
INTIFA SENETLERI MAKUL DEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,740 0 0 0 0 4,740 0 4,740
GECMIS DONEM KARININ/(ZARARININ) TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,909 -55,909 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINDAN YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,228 -36,228 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41,049 0 0 0 0 -41,049 0 -41,049
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAZIRAN 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 370,000 3,475 0 0 300,984 -444 0 146,618 0 55,394 0 176,413 859,108
En Çok Okunan Haberler