KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2015 17:

19.08.2015 Çarşamba 17:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=462843

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2015 17:53:52

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 326,546 270,719 179,566 155,087
SATISLARIN MALIYETI (-) -141,295 -122,042 -79,117 -68,288
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 185,251 148,677 100,449 86,799
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -16,974 -15,220 -8,484 -6,090
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -85,489 -69,670 -48,325 -41,058
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 16,508 4,180 5,866 1,988
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -8,361 -4,567 -5,195 -798
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 90,935 63,400 44,311 40,841
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 7,417 4,817 3,751 2,705
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) -282 0 -22 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 98,070 68,217 48,040 43,546
FINANSMAN GIDERLERI (-) -2,005 -1,638 -1,250 -983
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 96,065 66,579 46,790 42,563
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -20,632 -13,842 -9,829 -8,699
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -18,837 -14,656 -9,831 -9,222
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -1,795 814 2 523
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 75,433 52,737 36,961 33,864

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 75,433 52,737 36,961 33,864

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 75,433 52,737 36,961 33,864
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 75,433 52,737 36,961 33,864

PAY BASINA KAZANC 10 0,23 0,16 0,11 0,1
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0,23 0,16 0,11 0,1
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -158 -42 -50 8
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI -198 -52 -62 10
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 40 10 12 -2
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 40 10 12 -2

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR -158 -42 -50 8

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 75,275 52,695 36,911 33,872

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 75,275 52,695 36,911 33,872
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 75,275 52,695 36,911 33,872


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler