KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 14.11.2014 17:46:15

14.11.2014 Cuma 17:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=396363

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 14.11.2014 17:46:15

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (30/09/2013)

DONEM BASI BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 0 0 914,952 0 4,957,790 66,880 2,642,347 35,980 406,863 0 231 0 0 11,495,494 4,762 11,500,256
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,250,000 1,220,451 0 0 914,952 0 4,957,790 66,880 2,642,347 35,980 406,863 0 231 0 0 11,495,494 4,762 11,500,256
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -614,587 0 0 0 0 -614,587 -249 -614,836
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,963 0 0 1,963 0 1,963
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 30,206 0 0 0 0 0 0 0 30,206 201 30,407
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 38,853 0 -626 0 -8,946 0 0 0 0 0 0 0 0 29,281 151,240 180,521
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 2,061,470 0 0 0 0 0 0 2,061,470 6,426 2,067,896
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 161,588 0 1,889,397 -2,642,347 38,569 0 0 0 0 0 -552,793 0 -552,793
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 -552,793 0 0 0 0 0 -552,793 0 -552,793
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 172,349 0 1,889,397 -2,642,347 580,601 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 -10,761 0 0 0 10,761 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 38,853 0 1,075,914 0 6,838,241 97,086 2,061,470 74,549 -207,724 0 2,194 0 0 12,451,034 162,380 12,613,414

CARI DONEM (30/09/2014)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 39,009 0 1,075,946 0 6,838,498 149,403 2,842,698 74,549 -284,669 0 2,183 0 0 13,208,068 162,947 13,371,015
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,250,000 1,220,451 39,009 0 1,075,946 0 6,838,498 149,403 2,842,698 74,549 -284,669 0 2,183 0 0 13,208,068 162,947 13,371,015
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,614
En Çok Okunan Haberler