KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.04.2015 17:53:08

27.04.2015 Pazartesi 17:53

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433403

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.04.2015 17:53:08

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (31/03/2014)

DONEM BASI BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 0 0 1,048,602 0 6,993,085 62,325 2,750,843 0 813,550 0 6,917 0 0 14,145,773 0 14,145,773
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,250,000 1,220,451 0 0 1,048,602 0 6,993,085 62,325 2,750,843 0 813,550 0 6,917 0 0 14,145,773 0 14,145,773
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150,591 0 0 0 0 -150,591 0 -150,591
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,852 0 0 1,852 0 1,852
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 530,381 0 0 0 0 0 0 530,381 0 530,381
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,750,843 2,750,8430 0 0 0 0 0 0 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,750,843 2,750,8430 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 0 0 1,048,602 0 6,993,085 62,325 530,381 2,750,843662,959 0 8,769 0 0 14,527,415 0 14,527,415

CARI DONEM (31/03/2015)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 0 0 1,217,403 0 9,300,043 34,104 2,205,768 0 1,299,384 0 8,769 0 0 16,535,922 0 16,535,922
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,250,000 1,220,451 0 0 1,217,403 0 9,300,043 34,104 2,205,768 0 1,299,384 0 8,769 0 0 16,535,922 0 16,535,922
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75,292
En Çok Okunan Haberler