KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.01.2015 17:56:00

29.01.2015 Perşembe 17:56

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=410539

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.01.2015 17:56:00

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (31/12/2013)

DONEM BASI BAKIYESI 1,100,000 374 388 0 125,052 60,277 7,544 2,920 0 369,263 133,754 35,157 0 0 0 1,834,729 84,273 1,919,002
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI
YENI BAKIYE 1,100,000 374 388 0 125,052 60,277 7,544 2,920 0 369,263 133,754 35,157 0 0 0 1,834,729 84,273 1,919,002
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129,713 0 0 0 0 -129,713 -13 -129,726
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 28,379 0 0 -2,142 0 -26,237 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI -1 200,000 0 0 0 0 0 -32,000 0 0 -168,000 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 200,000 0 0 0 0 0 -32,000 0 0 -168,000 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 0 0 402 -2 400
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 303,890 0 0 0 0 0 0 303,890 -8,736 295,154
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 33,392 15,364 21,070 0 0 -137,122 0 0 0 0 0 -67,296 0 -67,296
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67,296 0 0 0 0 0 -67,296 0 -67,296
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 33,392 15,364 21,070 0 0 -69,826 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 1,300,000 374 388 0 158,444 75,641 24,993 3,322 303,890 61,999 4,041 8,920 0 0 0 1,942,012 75,522 2,017,534

CARI DONEM (31/12/2014)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 1,300,000 374 388 0 158,444 75,641 24,993 3,322 0 365,889 4,041 8,920 0 0 0 1,942,012 75,522 2,017,534
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,300,000 374 388 0 158,444 75,641 24,993 3,322 0 365,889 4,041 8,920 0 0 0 1,942,012 75,522 2,017,534
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,952 0 0 0 0 109,952
En Çok Okunan Haberler