KAP : VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / VESTL [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 28.10.2014

28.10.2014 Salı 12:38

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=390540

KAP : VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / VESTL [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 28.10.2014 12:37:51

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 20 5,490,456 4,400,690 1,868,305 1,598,411
SATISLARIN MALIYETI (-) -4,320,133 -3,623,637 -1,486,380 -1,308,843
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1,170,323 777,053 381,925 289,568
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 1,170,323 777,053 381,925 289,568
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -128,149 -112,700 -39,712 -33,484
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -601,277 -488,221 -214,125 -185,654
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -73,442 -71,127 -24,585 -26,539
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 21 218,474 306,920 127,373 168,201
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 21 -276,936 -296,507 -162,090 -137,048
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 308,993 115,418 68,786 75,044
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 308,993 115,418 68,786 75,044
FINANSMAN GIDERLERI (-) 22 -407,470 -372,602 -196,903 -158,463
FINANSMAN GELIRLERI 22 213,814 155,223 93,752 51,926
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 115,337 -101,961 -34,365 -31,493
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -31,016 17,315 -11,146 5,478
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 23 -20,347 -2,911 -5,057 -2,238
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 23 -10,669 20,226 -6,089 7,716
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 84,321 -84,646 -45,511 -26,015

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 84,321 -84,646 -45,511 -26,015

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 84,321 -84,646 -45,511 -26,015
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 5,713 6,365 1,061 2,051
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 78,608 -91,011 -46,572 -28,066

PAY BASINA KAZANC 0,234328981100578 -0,2713020926489 -0,138830262922554 -0,0836642222619686
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 24 0,234328981100578 -0,2713020926489 -0,138830262922554 -0,0836642222619686
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1,721 -1,506 0 -880
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI -2,151 -1,883 0 -1,101
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 430 377 0 221
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 430 377 0 221

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 22,997 -9,895 20,710 4,139
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -26,793 20,449 -14,534 18,517
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 80 285 180 160
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 62,158 -38,215 43,876 -18,133
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI -12,448 7,586 -8,812 3,595
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -12,448 7,586 -8,812 3,595

DIGER KAPSAMLI GELIR 21,276 -11,401 20,710 3,259

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 105,597 -96,047 -24,801 -22,756

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 105,597 -96,047 -24,801 -22,756
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 7,319 2,872 2,542 1,246
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 98,278 -98,919 -27,343 -24,002


---------------------------------------------------------------------------------------------
En Çok Okunan Haberler