***METRO* *AVGYO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

01.03.2017 Çarşamba 19:13

***METRO******AVGYO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2017 28.02.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

01.03.2017 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 3,09-3,10 TL fiyat aralığında 100.000 adet alış işlemi ve 3,01-3,58 TL fiyat aralığında 1.918.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)  sermayesindeki paylarımız  01.03.2017 tarihi itibariyle % 3,68 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
01/03/2017 Satım (Sell) 35.000 3,58 125.300 4.467.155 % 6,2 4.432.155 % 6,16
01/03/2017 Satım (Sell) 10.000 3,57 35.700 4.432.155 % 6,16 4.422.155 % 6,14
01/03/2017 Satım (Sell) 5.000 3,56 17.800 4.422.155 % 6,14 4.417.155 % 6,13
01/03/2017 Satım (Sell) 25.000 3,55 88.750 4.417.155 % 6,13 4.392.155 % 6,1
01/03/2017 Satım (Sell) 25.000 3,54 88.500 4.392.155 % 6,1 4.367.155 % 6,07
01/03/2017 Satım (Sell) 4.001 3,53 14.123,53 4.367.155 % 6,07 4.363.154 % 6,06
01/03/2017 Satım (Sell) 44.085 3,52 155.179,2 4.363.154 % 6,06 4.319.069 % 6
01/03/2017 Satım (Sell) 25.000 3,51 87.750 4.319.069 % 6 4.294.069 % 5,96
01/03/2017 Satım (Sell) 60.975 3,5 213.412,5 4.294.069 % 5,96 4.233.094 % 5,88
01/03/2017 Satım (Sell) 50.633 3,49 176.709,17 4.233.094 % 5,88 4.182.461 % 5,81
01/03/2017 Satım (Sell) 10.000 3,48 34.800 4.182.461 % 5,81 4.172.461 % 5,8
01/03/2017 Satım (Sell) 45.306 3,47 157.211,82 4.172.461 % 5,8 4.127.155 % 5,73
01/03/2017 Satım (Sell) 24.035 3,46 83.161,1 4.127.155 % 5,73 4.103.120 % 5,7
01/03/2017 Satım (Sell) 32.186 3,45 111.041,7 4.103.120 % 5,7 4.070.934 % 5,65
01/03/2017 Satım (Sell) 107.855 3,44 371.021,2 4.070.934 % 5,65 3.963.079 % 5,5
01/03/2017 Satım (Sell) 45.000 3,43 154.350 3.963.079 % 5,5 3.918.079 % 5,44
01/03/2017 Satım (Sell) 40.400 3,42 138.168 3.918.079 % 5,44 3.877.679 % 5,39
01/03/2017 Satım (Sell) 39.036 3,41 133.112,76 3.877.679 % 5,39 3.838.643 % 5,33
01/03/2017 Satım (Sell) 43.686 3,4 148.532,4 3.838.643 % 5,33 3.794.957 % 5,27
01/03/2017 Satım (Sell) 7.400 3,36 24.864 3.794.957 % 5,27 3.787.557 % 5,26
01/03/2017 Satım (Sell) 15.303 3,35 51.265,05 3.787.557 % 5,26 3.772.254 % 5,24
01/03/2017 Satım (Sell) 12.513 3,34 41.793,42 3.772.254 % 5,24 3.759.741 % 5,22
01/03/2017 Satım (Sell) 9.046 3,33 30.123,18 3.759.741 % 5,22 3.750.695 % 5,21
01/03/2017 Satım (Sell) 36.040 3,32 119.652,8 3.750.695 % 5,21 3.714.655 % 5,16
01/03/2017 Satım (Sell) 9.190 3,31 30.418,9 3.714.655 % 5,16 3.705.465 % 5,15
01/03/2017 Satım (Sell) 115.325 3,3 380.572,5 3.705.465 % 5,15 3.590.140 % 4,99
01/03/2017 Satım (Sell) 41.545 3,29 136.683,05 3.590.140 % 4,99 3.548.595 % 4,93
01/03/2017 Satım (Sell) 63.385 3,28 207.902,8 3.548.595 % 4,93 3.485.210 % 4,84
01/03/2017 Satım (Sell) 13.355 3,27 43.670,85 3.485.210 % 4,84 3.471.855 % 4,82
01/03/2017 Satım (Sell) 28.674 3,26 93.477,24 3.471.855 % 4,82 3.443.181 % 4,78
01/03/2017 Satım (Sell) 5.000 3,25 16.250 3.443.181 % 4,78 3.438.181 % 4,78
01/03/2017 Satım (Sell) 5.787 3,24 18.749,88 3.438.181 % 4,78 3.432.394 % 4,77
01/03/2017 Satım (Sell) 7.526 3,23 24.308,98 3.432.394 % 4,77 3.424.868 % 4,76
01/03/2017 Satım (Sell) 5.422 3,21 17.404,62 3.424.868 % 4,76 3.419.446 % 4,75
01/03/2017 Satım (Sell) 124.588 3,2 398.681,6 3.419.446 % 4,75 3.294.858 % 4,58
01/03/2017 Satım (Sell) 4.620 3,17 14.645,4 3.294.858 % 4,58 3.290.238 % 4,57
01/03/2017 Satım (Sell) 19.153 3,16 60.523,48 3.290.238 % 4,57 3.271.085 % 4,54
01/03/2017 Satım (Sell) 34.605 3,15 109.005,75 3.271.085 % 4,54 3.236.480 % 4,5
01/03/2017 Satım (Sell) 9.882 3,14 31.029,48 3.236.480 % 4,5 3.226.598 % 4,48
01/03/2017 Satım (Sell) 13.400 3,13 41.942 3.226.598 % 4,48 3.213.198 % 4,46
01/03/2017 Satım (Sell) 34.400 3,12 107.328 3.213.198 % 4,46 3.178.798 % 4,41
01/03/2017 Satım (Sell) 39.831 3,11 123.874,41 3.178.798 % 4,41 3.138.967 % 4,36
01/03/2017 Satım (Sell) 96.130 3,1 298.003 3.138.967 % 4,36 3.042.837 % 4,23
01/03/2017 Satım (Sell) 34.689 3,09 107.189,01 3.042.837 % 4,23 3.008.148 % 4,18
01/03/2017 Satım (Sell) 89.189 3,08 274.702,12 3.008.148 % 4,18 2.918.959 % 4,05
01/03/2017 Satım (Sell) 31.006 3,07 95.188,42 2.918.959 % 4,05 2.887.953 % 4,01
01/03/2017 Satım (Sell) 5.115 3,04 15.549,6 2.887.953 % 4,01 2.882.838 % 4
01/03/2017 Satım (Sell) 6.007 3,03 18.201,21 2.882.838 % 4 2.876.831 % 4
01/03/2017 Satım (Sell) 45.495 3,02 137.394,9 2.876.831 % 4 2.831.336 % 3,93
01/03/2017 Satım (Sell) 282.181 3,01 849.364,81 2.831.336 % 3,93 2.549.155 % 3,54
01/03/2017 Alım (Buy) 4.667 3,09 14.421,03 2.549.155 % 3,54 2.553.822 % 3,55
01/03/2017 Alım (Buy) 95.333 3,1 295.532,3 2.553.822 % 3,55 2.649.155 % 3,68




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589974


BIST
En Çok Okunan Haberler