***SISE* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30.03.2020 Pazartesi 08:39

***SISE******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SODA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

27 Mart 2020 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,76-4,87 TL fiyat aralığından 1.961.381 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %62,22 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/03/2020 41.991 0 41.991 620.216.725,28 620.258.716,28 % 62,02 % 62,02 % 62,03 % 62,03
27/03/2020 90.946 0 90.946 620.258.716,28 620.349.662,28 % 62,03 % 62,03 % 62,03 % 62,03
27/03/2020 390.000 0 390.000 620.349.662,28 620.739.662,28 % 62,03 % 62,03 % 62,07 % 62,07
27/03/2020 340.696 0 340.696 620.739.662,28 621.080.358,28 % 62,07 % 62,07 % 62,11 % 62,11
27/03/2020 557.748 0 557.748 621.080.358,28 621.638.106,28 % 62,11 % 62,11 % 62,16 % 62,16
27/03/2020 380.000 0 380.000 621.638.106,28 622.018.106,28 % 62,16 % 62,16 % 62,2 % 62,2
27/03/2020 90.000 0 90.000 622.018.106,28 622.108.106,28 % 62,2 % 62,2 % 62,21 % 62,21
27/03/2020 20.000 0 20.000 622.108.106,28 622.128.106,28 % 62,21 % 62,21 % 62,21 % 62,21
27/03/2020 50.000 0 50.000 622.128.106,28 622.178.106,28 % 62,21 % 62,21 % 62,22 % 62,22




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833061


BIST
En Çok Okunan Haberler